हिंदू कैलेंडर फ़रवरी 2027
फ़रवरी 2027 के लिए दिल्ली संदर्भ आधारित मासिक हिंदू कैलेंडर। दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल | अभिजीत | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़र॰ 2027 | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 07:09 AM | 08:30 AM - 09:52 AM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 2 फ़र॰ 2027 | कृष्ण एकादशी | ज्येष्ठा | 07:09 AM | 03:17 PM - 04:39 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 3 फ़र॰ 2027 | कृष्ण द्वादशी | मूला | 07:08 AM | 12:34 PM - 01:56 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | वसंत पंचमी |
| 4 फ़र॰ 2027 | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:07 AM | 01:56 PM - 03:18 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 5 फ़र॰ 2027 | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तराषाढ़ा | 07:07 AM | 11:13 AM - 12:35 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 6 फ़र॰ 2027 | अमावस्या | श्रवण | 07:06 AM | 09:50 AM - 11:13 AM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 7 फ़र॰ 2027 | शुक्ल प्रतिपदा | धनिष्ठा | 07:05 AM | 04:42 PM - 06:04 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 8 फ़र॰ 2027 | शुक्ल द्वितीया | शतभिषा | 07:05 AM | 08:27 AM - 09:50 AM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 9 फ़र॰ 2027 | शुक्ल तृतीया | पूर्व भाद्रपदा | 07:04 AM | 03:20 PM - 04:43 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 10 फ़र॰ 2027 | शुक्ल चतुर्थी | उत्तर भाद्रपदा | 07:03 AM | 12:35 PM - 01:58 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 11 फ़र॰ 2027 | शुक्ल पंचमी | रेवती | 07:03 AM | 01:58 PM - 03:21 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 12 फ़र॰ 2027 | शुक्ल षष्ठी | अश्विनी | 07:02 AM | 11:12 AM - 12:35 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 13 फ़र॰ 2027 | शुक्ल सप्तमी | भरणी | 07:01 AM | 09:48 AM - 11:11 AM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 14 फ़र॰ 2027 | शुक्ल अष्टमी | कृत्तिका | 07:00 AM | 04:46 PM - 06:10 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 15 फ़र॰ 2027 | शुक्ल नवमी | रोहिणी | 06:59 AM | 08:23 AM - 09:47 AM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 16 फ़र॰ 2027 | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष | 06:59 AM | 03:23 PM - 04:47 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 17 फ़र॰ 2027 | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा | 06:58 AM | 12:35 PM - 01:59 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 18 फ़र॰ 2027 | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु | 06:57 AM | 01:59 PM - 03:24 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 19 फ़र॰ 2027 | शुक्ल त्रयोदशी | पुष्य | 06:56 AM | 11:10 AM - 12:35 PM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 20 फ़र॰ 2027 | शुक्ल चतुर्दशी | आश्लेषा | 06:55 AM | 09:45 AM - 11:10 AM | 12:11 PM - 12:59 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 21 फ़र॰ 2027 | कृष्ण प्रतिपदा | मघा | 06:54 AM | 04:50 PM - 06:15 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 22 फ़र॰ 2027 | कृष्ण द्वितीया | पूर्व फाल्गुनी | 06:53 AM | 08:18 AM - 09:44 AM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 23 फ़र॰ 2027 | कृष्ण तृतीया | उत्तर फाल्गुनी | 06:52 AM | 03:25 PM - 04:51 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 24 फ़र॰ 2027 | कृष्ण चतुर्थी | हस्त | 06:51 AM | 12:34 PM - 02:00 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 25 फ़र॰ 2027 | कृष्ण पंचमी | चित्रा | 06:50 AM | 02:00 PM - 03:26 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 26 फ़र॰ 2027 | कृष्ण षष्ठी | स्वाती | 06:49 AM | 11:08 AM - 12:34 PM | 12:10 PM - 12:58 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 27 फ़र॰ 2027 | कृष्ण सप्तमी | विशाखा | 06:48 AM | 09:41 AM - 11:07 AM | 12:10 PM - 12:58 PM | महाशिवरात्रि |
| 28 फ़र॰ 2027 | कृष्ण अष्टमी | अनुराधा | 06:47 AM | 04:53 PM - 06:19 PM | 12:09 PM - 12:57 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ़रवरी 2027 हिंदू कैलेंडर में क्या दिखाया गया है?
इस मासिक दृश्य में दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ दिए गए हैं।
दिल्ली को संदर्भ क्यों रखा गया है?
यह डिफ़ॉल्ट मासिक संदर्भ है। अंतिम स्थानीय निर्णय के लिए अपने शहर का दैनिक पंचांग पेज अवश्य देखें।
इस तालिका का उपयोग कैसे करें?
पहले तारीख चुनें, फिर अपने शहर का पंचांग खोलकर व्रत, पूजा और शुभ कार्य के लिए सटीक समय की पुष्टि करें।