AstroTithi

business Muhurat - 2026-10

Rule-driven monthly windows based on tithi, nakshatra, and avoided Rahu Kaal intervals. Delhi is used as the planning baseline.

High-confidence dates

2

Fallback dates

29

Avoid every day

Rahu Kaal and city-specific inauspicious overlaps.

Monthly Muhurat Table

DateWindowAvoidTithiNakshatraRating
2026-10-0111:46 AM - 12:34 PM01:39 PM - 03:08 PMKrishna PanchamiRohiniHigh
2026-10-0204:38 AM - 05:26 AM10:41 AM - 12:10 PMKrishna ShashthiMrigashiraSupportive
2026-10-0304:39 AM - 05:27 AM09:12 AM - 10:41 AMKrishna SaptamiArdraSupportive
2026-10-0404:39 AM - 05:27 AM04:35 PM - 06:03 PMKrishna NavamiPunarvasuSupportive
2026-10-0511:45 AM - 12:33 PM07:44 AM - 09:12 AMKrishna DashamiPushyaHigh
2026-10-0604:40 AM - 05:28 AM03:05 PM - 04:33 PMKrishna EkadashiAshleshaSupportive
2026-10-0704:41 AM - 05:29 AM12:08 PM - 01:36 PMKrishna DwadashiMaghaSupportive
2026-10-0804:41 AM - 05:29 AM01:36 PM - 03:03 PMKrishna TrayodashiPurva PhalguniSupportive
2026-10-0904:42 AM - 05:30 AM10:40 AM - 12:08 PMKrishna ChaturdashiUttara PhalguniSupportive
2026-10-1004:42 AM - 05:30 AM09:13 AM - 10:40 AMAmavasyaHastaSupportive
2026-10-1104:43 AM - 05:31 AM04:28 PM - 05:55 PMShukla PratipadaChitraSupportive
2026-10-1204:44 AM - 05:32 AM07:46 AM - 09:13 AMShukla DwitiyaSwatiSupportive
2026-10-1304:44 AM - 05:32 AM03:00 PM - 04:27 PMShukla TritiyaVishakhaSupportive
2026-10-1404:45 AM - 05:33 AM12:06 PM - 01:33 PMShukla ChaturthiAnuradhaSupportive
2026-10-1504:45 AM - 05:33 AM01:32 PM - 02:59 PMShukla PanchamiJyeshthaSupportive
2026-10-1604:46 AM - 05:34 AM10:40 AM - 12:06 PMShukla ShashthiJyeshthaSupportive
2026-10-1704:47 AM - 05:35 AM09:14 AM - 10:40 AMShukla SaptamiMulaSupportive
2026-10-1804:47 AM - 05:35 AM04:22 PM - 05:48 PMShukla SaptamiPurva AshadhaSupportive
2026-10-1904:48 AM - 05:36 AM07:49 AM - 09:15 AMShukla AshtamiUttara AshadhaSupportive
2026-10-2004:48 AM - 05:36 AM02:56 PM - 04:21 PMShukla NavamiShravanaSupportive
2026-10-2104:49 AM - 05:37 AM12:05 PM - 01:30 PMShukla DashamiDhanishtaSupportive
2026-10-2204:50 AM - 05:38 AM01:30 PM - 02:54 PMShukla EkadashiShatabhishaSupportive
2026-10-2304:50 AM - 05:38 AM10:40 AM - 12:05 PMShukla DwadashiPurva BhadrapadaSupportive
2026-10-2404:51 AM - 05:39 AM09:16 AM - 10:40 AMShukla TrayodashiUttara BhadrapadaSupportive
2026-10-2504:52 AM - 05:40 AM04:17 PM - 05:41 PMShukla ChaturdashiRevatiSupportive
2026-10-2604:52 AM - 05:40 AM07:52 AM - 09:16 AMPurnimaAshwiniSupportive
2026-10-2704:53 AM - 05:41 AM02:52 PM - 04:16 PMKrishna PratipadaBharaniSupportive
2026-10-2804:54 AM - 05:42 AM12:04 PM - 01:28 PMKrishna TritiyaKrittikaSupportive
2026-10-2904:54 AM - 05:42 AM01:28 PM - 02:51 PMKrishna ChaturthiRohiniSupportive
2026-10-3004:55 AM - 05:43 AM10:41 AM - 12:04 PMKrishna PanchamiMrigashiraSupportive
2026-10-3104:56 AM - 05:44 AM09:18 AM - 10:41 AMKrishna ShashthiArdraSupportive

How to Use This Month

  • Prefer high-confidence rows first and validate them with your final city-specific panchang page.
  • Use supportive rows only when family or logistics require a fallback date.
  • Do not schedule starts inside the avoided Rahu Kaal interval even on strong dates.

Rationale Snapshot

  • 2026-10-01: Panchami with Rohini supports business launches and strategic starts.
  • 2026-10-05: Dashami with Pushya supports business launches and strategic starts.