business Muhurat - 2026-10
Rule-driven monthly windows based on tithi, nakshatra, and avoided Rahu Kaal intervals. Delhi is used as the planning baseline.
High-confidence dates
2
Fallback dates
29
Avoid every day
Rahu Kaal and city-specific inauspicious overlaps.
Monthly Muhurat Table
| Date | Window | Avoid | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 11:46 AM - 12:34 PM | 01:39 PM - 03:08 PM | Krishna Panchami | Rohini | High |
| 2026-10-02 | 04:38 AM - 05:26 AM | 10:41 AM - 12:10 PM | Krishna Shashthi | Mrigashira | Supportive |
| 2026-10-03 | 04:39 AM - 05:27 AM | 09:12 AM - 10:41 AM | Krishna Saptami | Ardra | Supportive |
| 2026-10-04 | 04:39 AM - 05:27 AM | 04:35 PM - 06:03 PM | Krishna Navami | Punarvasu | Supportive |
| 2026-10-05 | 11:45 AM - 12:33 PM | 07:44 AM - 09:12 AM | Krishna Dashami | Pushya | High |
| 2026-10-06 | 04:40 AM - 05:28 AM | 03:05 PM - 04:33 PM | Krishna Ekadashi | Ashlesha | Supportive |
| 2026-10-07 | 04:41 AM - 05:29 AM | 12:08 PM - 01:36 PM | Krishna Dwadashi | Magha | Supportive |
| 2026-10-08 | 04:41 AM - 05:29 AM | 01:36 PM - 03:03 PM | Krishna Trayodashi | Purva Phalguni | Supportive |
| 2026-10-09 | 04:42 AM - 05:30 AM | 10:40 AM - 12:08 PM | Krishna Chaturdashi | Uttara Phalguni | Supportive |
| 2026-10-10 | 04:42 AM - 05:30 AM | 09:13 AM - 10:40 AM | Amavasya | Hasta | Supportive |
| 2026-10-11 | 04:43 AM - 05:31 AM | 04:28 PM - 05:55 PM | Shukla Pratipada | Chitra | Supportive |
| 2026-10-12 | 04:44 AM - 05:32 AM | 07:46 AM - 09:13 AM | Shukla Dwitiya | Swati | Supportive |
| 2026-10-13 | 04:44 AM - 05:32 AM | 03:00 PM - 04:27 PM | Shukla Tritiya | Vishakha | Supportive |
| 2026-10-14 | 04:45 AM - 05:33 AM | 12:06 PM - 01:33 PM | Shukla Chaturthi | Anuradha | Supportive |
| 2026-10-15 | 04:45 AM - 05:33 AM | 01:32 PM - 02:59 PM | Shukla Panchami | Jyeshtha | Supportive |
| 2026-10-16 | 04:46 AM - 05:34 AM | 10:40 AM - 12:06 PM | Shukla Shashthi | Jyeshtha | Supportive |
| 2026-10-17 | 04:47 AM - 05:35 AM | 09:14 AM - 10:40 AM | Shukla Saptami | Mula | Supportive |
| 2026-10-18 | 04:47 AM - 05:35 AM | 04:22 PM - 05:48 PM | Shukla Saptami | Purva Ashadha | Supportive |
| 2026-10-19 | 04:48 AM - 05:36 AM | 07:49 AM - 09:15 AM | Shukla Ashtami | Uttara Ashadha | Supportive |
| 2026-10-20 | 04:48 AM - 05:36 AM | 02:56 PM - 04:21 PM | Shukla Navami | Shravana | Supportive |
| 2026-10-21 | 04:49 AM - 05:37 AM | 12:05 PM - 01:30 PM | Shukla Dashami | Dhanishta | Supportive |
| 2026-10-22 | 04:50 AM - 05:38 AM | 01:30 PM - 02:54 PM | Shukla Ekadashi | Shatabhisha | Supportive |
| 2026-10-23 | 04:50 AM - 05:38 AM | 10:40 AM - 12:05 PM | Shukla Dwadashi | Purva Bhadrapada | Supportive |
| 2026-10-24 | 04:51 AM - 05:39 AM | 09:16 AM - 10:40 AM | Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada | Supportive |
| 2026-10-25 | 04:52 AM - 05:40 AM | 04:17 PM - 05:41 PM | Shukla Chaturdashi | Revati | Supportive |
| 2026-10-26 | 04:52 AM - 05:40 AM | 07:52 AM - 09:16 AM | Purnima | Ashwini | Supportive |
| 2026-10-27 | 04:53 AM - 05:41 AM | 02:52 PM - 04:16 PM | Krishna Pratipada | Bharani | Supportive |
| 2026-10-28 | 04:54 AM - 05:42 AM | 12:04 PM - 01:28 PM | Krishna Tritiya | Krittika | Supportive |
| 2026-10-29 | 04:54 AM - 05:42 AM | 01:28 PM - 02:51 PM | Krishna Chaturthi | Rohini | Supportive |
| 2026-10-30 | 04:55 AM - 05:43 AM | 10:41 AM - 12:04 PM | Krishna Panchami | Mrigashira | Supportive |
| 2026-10-31 | 04:56 AM - 05:44 AM | 09:18 AM - 10:41 AM | Krishna Shashthi | Ardra | Supportive |
How to Use This Month
- Prefer high-confidence rows first and validate them with your final city-specific panchang page.
- Use supportive rows only when family or logistics require a fallback date.
- Do not schedule starts inside the avoided Rahu Kaal interval even on strong dates.
Rationale Snapshot
- 2026-10-01: Panchami with Rohini supports business launches and strategic starts.
- 2026-10-05: Dashami with Pushya supports business launches and strategic starts.