Blueprint Canonical Page
Business Muhurat Delhi 2027
Collated Business windows for 2027 with Rahu Kaal avoidances, tithi warnings, and direct links to the Delhi panchang.
High-confidence days
31
High-score dates aligned with preferred tithis and nakshatras.
Monthly coverage
12
Every month has rule-driven windows.
Cross-links
6
Top high windows listed below with panchang links.
Top high-confidence windows
Select any date to open the full Delhi panchang page.
| Date | Window | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 10 January 2027 | 12:04 PM - 12:52 PM | 04:23 PM - 05:41 PM | Shukla Tritiya | Shravana |
| Tuesday, 19 January 2027 | 12:07 PM - 12:55 PM | 03:10 PM - 04:29 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| Sunday, 31 January 2027 | 12:10 PM - 12:58 PM | 04:37 PM - 05:59 PM | Krishna Dashami | Anuradha |
| Friday, 19 February 2027 | 12:11 PM - 12:59 PM | 11:10 AM - 12:35 PM | Shukla Trayodashi | Pushya |
| Thursday, 18 March 2027 | 12:05 PM - 12:53 PM | 01:59 PM - 03:30 PM | Shukla Ekadashi | Pushya |
| Saturday, 27 March 2027 | 12:02 PM - 12:50 PM | 09:22 AM - 10:54 AM | Krishna Panchami | Anuradha |
January
31 windows · 3 high-confidence days
Jan
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jan-2027 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 11:06 AM - 12:24 PM | Krishna Navami | Chitra |
| 02-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:49 AM - 11:07 AM | Krishna Dashami | Swati |
| 03-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 04:18 PM - 05:36 PM | Krishna Ekadashi | Vishakha |
| 04-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 08:32 AM - 09:50 AM | Krishna Dwadashi | Anuradha |
| 05-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 03:02 PM - 04:20 PM | Krishna Trayodashi | Jyeshtha |
| 06-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 12:26 PM - 01:44 PM | Krishna Chaturdashi | Mula |
| 07-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 01:45 PM - 03:03 PM | Amavasya | Purva Ashadha |
| 08-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 11:09 AM - 12:27 PM | Shukla Pratipada | Purva Ashadha |
| 09-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 09:51 AM - 11:09 AM | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha |
| 10-jan-2027 | 12:04 PM - 12:52 PM | High | 04:23 PM - 05:41 PM | Shukla Tritiya | Shravana |
| 11-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:52 AM | Shukla Tritiya | Dhanishta |
| 12-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 03:06 PM - 04:24 PM | Shukla Chaturthi | Shatabhisha |
| 13-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 12:29 PM - 01:48 PM | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada |
| 14-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 01:48 PM - 03:07 PM | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada |
| 15-jan-2027 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 11:11 AM - 12:30 PM | Shukla Saptami | Revati |
| 16-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:11 AM | Shukla Ashtami | Ashwini |
| 17-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 04:28 PM - 05:47 PM | Shukla Navami | Bharani |
| 18-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:53 AM | Shukla Dashami | Krittika |
| 19-jan-2027 | 12:07 PM - 12:55 PM | High | 03:10 PM - 04:29 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| 20-jan-2027 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 12:32 PM - 01:51 PM | Shukla Trayodashi | Mrigashira |
| 21-jan-2027 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 01:51 PM - 03:11 PM | Shukla Chaturdashi | Ardra |
| 22-jan-2027 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 11:12 AM - 12:32 PM | Purnima | Punarvasu |
| 23-jan-2027 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 09:53 AM - 11:13 AM | Krishna Pratipada | Pushya |
| 24-jan-2027 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 04:33 PM - 05:53 PM | Krishna Dwitiya | Magha |
| 25-jan-2027 | 05:36 AM - 06:24 AM | Supportive | 08:32 AM - 09:53 AM | Krishna Tritiya | Purva Phalguni |
| 26-jan-2027 | 05:36 AM - 06:24 AM | Supportive | 03:14 PM - 04:34 PM | Krishna Panchami | Uttara Phalguni |
| 27-jan-2027 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 12:33 PM - 01:54 PM | Krishna Shashthi | Hasta |
| 28-jan-2027 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 01:54 PM - 03:15 PM | Krishna Saptami | Chitra |
| 29-jan-2027 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 11:13 AM - 12:34 PM | Krishna Ashtami | Swati |
| 30-jan-2027 | 05:34 AM - 06:22 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:13 AM | Krishna Navami | Vishakha |
| 31-jan-2027 | 12:10 PM - 12:58 PM | High | 04:37 PM - 05:59 PM | Krishna Dashami | Anuradha |
February
28 windows · 1 high-confidence days
Feb
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb-2027 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 08:30 AM - 09:52 AM | Krishna Dashami | Jyeshtha |
| 02-feb-2027 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 03:17 PM - 04:39 PM | Krishna Ekadashi | Jyeshtha |
| 03-feb-2027 | 05:32 AM - 06:20 AM | Supportive | 12:34 PM - 01:56 PM | Krishna Dwadashi | Mula |
| 04-feb-2027 | 05:31 AM - 06:19 AM | Supportive | 01:56 PM - 03:18 PM | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha |
| 05-feb-2027 | 05:31 AM - 06:19 AM | Supportive | 11:13 AM - 12:35 PM | Krishna Chaturdashi | Uttara Ashadha |
| 06-feb-2027 | 05:30 AM - 06:18 AM | Supportive | 09:50 AM - 11:13 AM | Amavasya | Shravana |
| 07-feb-2027 | 05:29 AM - 06:17 AM | Supportive | 04:42 PM - 06:04 PM | Shukla Pratipada | Dhanishta |
| 08-feb-2027 | 05:29 AM - 06:17 AM | Supportive | 08:27 AM - 09:50 AM | Shukla Dwitiya | Shatabhisha |
| 09-feb-2027 | 05:28 AM - 06:16 AM | Supportive | 03:20 PM - 04:43 PM | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada |
| 10-feb-2027 | 05:27 AM - 06:15 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:58 PM | Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada |
| 11-feb-2027 | 05:27 AM - 06:15 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:21 PM | Shukla Panchami | Revati |
| 12-feb-2027 | 05:26 AM - 06:14 AM | Supportive | 11:12 AM - 12:35 PM | Shukla Shashthi | Ashwini |
| 13-feb-2027 | 05:25 AM - 06:13 AM | Supportive | 09:48 AM - 11:11 AM | Shukla Saptami | Bharani |
| 14-feb-2027 | 05:24 AM - 06:12 AM | Supportive | 04:46 PM - 06:10 PM | Shukla Ashtami | Krittika |
| 15-feb-2027 | 05:23 AM - 06:11 AM | Supportive | 08:23 AM - 09:47 AM | Shukla Navami | Rohini |
| 16-feb-2027 | 05:23 AM - 06:11 AM | Supportive | 03:23 PM - 04:47 PM | Shukla Dashami | Mrigashira |
| 17-feb-2027 | 05:22 AM - 06:10 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:59 PM | Shukla Ekadashi | Ardra |
| 18-feb-2027 | 05:21 AM - 06:09 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:24 PM | Shukla Dwadashi | Punarvasu |
| 19-feb-2027 | 12:11 PM - 12:59 PM | High | 11:10 AM - 12:35 PM | Shukla Trayodashi | Pushya |
| 20-feb-2027 | 05:19 AM - 06:07 AM | Supportive | 09:45 AM - 11:10 AM | Shukla Chaturdashi | Ashlesha |
| 21-feb-2027 | 05:18 AM - 06:06 AM | Supportive | 04:50 PM - 06:15 PM | Krishna Pratipada | Magha |
| 22-feb-2027 | 05:17 AM - 06:05 AM | Supportive | 08:18 AM - 09:44 AM | Krishna Dwitiya | Purva Phalguni |
| 23-feb-2027 | 05:16 AM - 06:04 AM | Supportive | 03:25 PM - 04:51 PM | Krishna Tritiya | Uttara Phalguni |
| 24-feb-2027 | 05:15 AM - 06:03 AM | Supportive | 12:34 PM - 02:00 PM | Krishna Chaturthi | Hasta |
| 25-feb-2027 | 05:14 AM - 06:02 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:26 PM | Krishna Panchami | Chitra |
| 26-feb-2027 | 05:13 AM - 06:01 AM | Supportive | 11:08 AM - 12:34 PM | Krishna Shashthi | Swati |
| 27-feb-2027 | 05:12 AM - 06:00 AM | Supportive | 09:41 AM - 11:07 AM | Krishna Saptami | Vishakha |
| 28-feb-2027 | 05:11 AM - 05:59 AM | Supportive | 04:53 PM - 06:19 PM | Krishna Ashtami | Anuradha |
March
31 windows · 2 high-confidence days
Mar
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar-2027 | 05:10 AM - 05:58 AM | Supportive | 08:13 AM - 09:40 AM | Krishna Navami | Jyeshtha |
| 02-mar-2027 | 05:09 AM - 05:57 AM | Supportive | 03:27 PM - 04:54 PM | Krishna Dashami | Mula |
| 03-mar-2027 | 05:08 AM - 05:56 AM | Supportive | 12:33 PM - 02:00 PM | Krishna Ekadashi | Purva Ashadha |
| 04-mar-2027 | 05:07 AM - 05:55 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:27 PM | Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha |
| 05-mar-2027 | 05:06 AM - 05:54 AM | Supportive | 11:05 AM - 12:32 PM | Krishna Dwadashi | Shravana |
| 06-mar-2027 | 05:05 AM - 05:53 AM | Supportive | 09:37 AM - 11:04 AM | Krishna Trayodashi | Dhanishta |
| 07-mar-2027 | 05:04 AM - 05:52 AM | Supportive | 04:56 PM - 06:24 PM | Krishna Chaturdashi | Dhanishta |
| 08-mar-2027 | 05:03 AM - 05:51 AM | Supportive | 08:07 AM - 09:35 AM | Amavasya | Shatabhisha |
| 09-mar-2027 | 05:02 AM - 05:50 AM | Supportive | 03:28 PM - 04:57 PM | Shukla Pratipada | Purva Bhadrapada |
| 10-mar-2027 | 05:01 AM - 05:49 AM | Supportive | 12:31 PM - 02:00 PM | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada |
| 11-mar-2027 | 05:00 AM - 05:48 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:29 PM | Shukla Tritiya | Revati |
| 12-mar-2027 | 04:58 AM - 05:46 AM | Supportive | 11:02 AM - 12:31 PM | Shukla Chaturthi | Ashwini |
| 13-mar-2027 | 04:57 AM - 05:45 AM | Supportive | 09:32 AM - 11:01 AM | Shukla Panchami | Bharani |
| 14-mar-2027 | 04:56 AM - 05:44 AM | Supportive | 04:59 PM - 06:28 PM | Shukla Shashthi | Krittika |
| 15-mar-2027 | 04:55 AM - 05:43 AM | Supportive | 08:01 AM - 09:30 AM | Shukla Saptami | Rohini |
| 16-mar-2027 | 04:54 AM - 05:42 AM | Supportive | 03:29 PM - 04:59 PM | Shukla Ashtami | Mrigashira |
| 17-mar-2027 | 04:53 AM - 05:41 AM | Supportive | 12:29 PM - 01:59 PM | Shukla Navami | Ardra |
| 18-mar-2027 | 12:05 PM - 12:53 PM | High | 01:59 PM - 03:30 PM | Shukla Ekadashi | Pushya |
| 19-mar-2027 | 04:50 AM - 05:38 AM | Supportive | 10:58 AM - 12:29 PM | Shukla Dwadashi | Ashlesha |
| 20-mar-2027 | 04:49 AM - 05:37 AM | Supportive | 09:27 AM - 10:58 AM | Shukla Trayodashi | Magha |
| 21-mar-2027 | 04:48 AM - 05:36 AM | Supportive | 05:01 PM - 06:32 PM | Shukla Chaturdashi | Purva Phalguni |
| 22-mar-2027 | 04:47 AM - 05:35 AM | Supportive | 07:54 AM - 09:25 AM | Purnima | Uttara Phalguni |
| 23-mar-2027 | 04:46 AM - 05:34 AM | Supportive | 03:30 PM - 05:02 PM | Krishna Pratipada | Hasta |
| 24-mar-2027 | 04:45 AM - 05:33 AM | Supportive | 12:27 PM - 01:59 PM | Krishna Dwitiya | Chitra |
| 25-mar-2027 | 04:44 AM - 05:32 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:31 PM | Krishna Tritiya | Swati |
| 26-mar-2027 | 04:42 AM - 05:30 AM | Supportive | 10:55 AM - 12:27 PM | Krishna Chaturthi | Vishakha |
| 27-mar-2027 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 09:22 AM - 10:54 AM | Krishna Panchami | Anuradha |
| 28-mar-2027 | 04:40 AM - 05:28 AM | Supportive | 05:03 PM - 06:36 PM | Krishna Shashthi | Jyeshtha |
| 29-mar-2027 | 04:39 AM - 05:27 AM | Supportive | 07:48 AM - 09:20 AM | Krishna Saptami | Mula |
| 30-mar-2027 | 04:38 AM - 05:26 AM | Supportive | 03:31 PM - 05:04 PM | Krishna Ashtami | Purva Ashadha |
| 31-mar-2027 | 04:37 AM - 05:25 AM | Supportive | 12:25 PM - 01:58 PM | Krishna Navami | Purva Ashadha |
April
30 windows · 5 high-confidence days
Apr
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-apr-2027 | 04:35 AM - 05:23 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:31 PM | Krishna Dashami | Uttara Ashadha |
| 02-apr-2027 | 12:00 PM - 12:48 PM | High | 10:51 AM - 12:24 PM | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 03-apr-2027 | 04:33 AM - 05:21 AM | Supportive | 09:17 AM - 10:50 AM | Krishna Dwadashi | Dhanishta |
| 04-apr-2027 | 04:32 AM - 05:20 AM | Supportive | 05:06 PM - 06:40 PM | Krishna Trayodashi | Shatabhisha |
| 05-apr-2027 | 04:31 AM - 05:19 AM | Supportive | 07:41 AM - 09:15 AM | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada |
| 06-apr-2027 | 04:30 AM - 05:18 AM | Supportive | 03:32 PM - 05:07 PM | Amavasya | Uttara Bhadrapada |
| 07-apr-2027 | 04:29 AM - 05:17 AM | Supportive | 12:23 PM - 01:58 PM | Shukla Pratipada | Revati |
| 08-apr-2027 | 11:59 AM - 12:47 PM | High | 01:58 PM - 03:32 PM | Shukla Dwitiya | Ashwini |
| 09-apr-2027 | 04:26 AM - 05:14 AM | Supportive | 10:47 AM - 12:23 PM | Shukla Tritiya | Bharani |
| 10-apr-2027 | 04:25 AM - 05:13 AM | Supportive | 09:12 AM - 10:47 AM | Shukla Chaturthi | Krittika |
| 11-apr-2027 | 11:58 AM - 12:46 PM | High | 05:08 PM - 06:44 PM | Shukla Panchami | Rohini |
| 12-apr-2027 | 04:23 AM - 05:11 AM | Supportive | 07:35 AM - 09:10 AM | Shukla Shashthi | Mrigashira |
| 13-apr-2027 | 04:22 AM - 05:10 AM | Supportive | 03:33 PM - 05:09 PM | Shukla Saptami | Ardra |
| 14-apr-2027 | 04:21 AM - 05:09 AM | Supportive | 12:21 PM - 01:57 PM | Shukla Ashtami | Punarvasu |
| 15-apr-2027 | 04:20 AM - 05:08 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:33 PM | Shukla Navami | Pushya |
| 16-apr-2027 | 04:19 AM - 05:07 AM | Supportive | 10:44 AM - 12:21 PM | Shukla Dashami | Ashlesha |
| 17-apr-2027 | 04:18 AM - 05:06 AM | Supportive | 09:07 AM - 10:44 AM | Shukla Ekadashi | Magha |
| 18-apr-2027 | 04:17 AM - 05:05 AM | Supportive | 05:11 PM - 06:48 PM | Shukla Dwadashi | Purva Phalguni |
| 19-apr-2027 | 11:56 AM - 12:44 PM | High | 07:29 AM - 09:06 AM | Shukla Trayodashi | Hasta |
| 20-apr-2027 | 04:15 AM - 05:03 AM | Supportive | 03:34 PM - 05:12 PM | Purnima | Chitra |
| 21-apr-2027 | 04:14 AM - 05:02 AM | Supportive | 12:20 PM - 01:57 PM | Krishna Pratipada | Swati |
| 22-apr-2027 | 04:13 AM - 05:01 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:35 PM | Krishna Dwitiya | Vishakha |
| 23-apr-2027 | 11:55 AM - 12:43 PM | High | 10:41 AM - 12:19 PM | Krishna Tritiya | Anuradha |
| 24-apr-2027 | 04:11 AM - 04:59 AM | Supportive | 09:03 AM - 10:41 AM | Krishna Chaturthi | Anuradha |
| 25-apr-2027 | 04:10 AM - 04:58 AM | Supportive | 05:14 PM - 06:52 PM | Krishna Panchami | Jyeshtha |
| 26-apr-2027 | 04:09 AM - 04:57 AM | Supportive | 07:23 AM - 09:02 AM | Krishna Panchami | Mula |
| 27-apr-2027 | 04:08 AM - 04:56 AM | Supportive | 03:36 PM - 05:14 PM | Krishna Shashthi | Purva Ashadha |
| 28-apr-2027 | 04:07 AM - 04:55 AM | Supportive | 12:18 PM - 01:57 PM | Krishna Saptami | Uttara Ashadha |
| 29-apr-2027 | 04:06 AM - 04:54 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:36 PM | Krishna Ashtami | Shravana |
| 30-apr-2027 | 04:05 AM - 04:53 AM | Supportive | 10:39 AM - 12:18 PM | Krishna Navami | Dhanishta |
May
31 windows · 1 high-confidence days
May
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-may-2027 | 04:04 AM - 04:52 AM | Supportive | 08:59 AM - 10:39 AM | Krishna Dashami | Shatabhisha |
| 02-may-2027 | 04:04 AM - 04:52 AM | Supportive | 05:16 PM - 06:56 PM | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada |
| 03-may-2027 | 04:03 AM - 04:51 AM | Supportive | 07:19 AM - 08:58 AM | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada |
| 04-may-2027 | 04:02 AM - 04:50 AM | Supportive | 03:37 PM - 05:17 PM | Krishna Trayodashi | Revati |
| 05-may-2027 | 04:01 AM - 04:49 AM | Supportive | 12:18 PM - 01:58 PM | Krishna Chaturdashi | Ashwini |
| 06-may-2027 | 04:00 AM - 04:48 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:38 PM | Amavasya | Bharani |
| 07-may-2027 | 04:00 AM - 04:48 AM | Supportive | 10:37 AM - 12:17 PM | Shukla Pratipada | Krittika |
| 08-may-2027 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 08:56 AM - 10:37 AM | Shukla Dwitiya | Rohini |
| 09-may-2027 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 05:19 PM - 07:00 PM | Shukla Tritiya | Mrigashira |
| 10-may-2027 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 07:14 AM - 08:55 AM | Shukla Chaturthi | Ardra |
| 11-may-2027 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 03:39 PM - 05:20 PM | Shukla Shashthi | Punarvasu |
| 12-may-2027 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:58 PM | Shukla Saptami | Pushya |
| 13-may-2027 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:40 PM | Shukla Ashtami | Ashlesha |
| 14-may-2027 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 10:36 AM - 12:17 PM | Shukla Navami | Magha |
| 15-may-2027 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 08:54 AM - 10:35 AM | Shukla Dashami | Purva Phalguni |
| 16-may-2027 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 05:23 PM - 07:04 PM | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni |
| 17-may-2027 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 07:11 AM - 08:53 AM | Shukla Dwadashi | Hasta |
| 18-may-2027 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 03:41 PM - 05:24 PM | Shukla Trayodashi | Chitra |
| 19-may-2027 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:59 PM | Shukla Chaturdashi | Swati |
| 20-may-2027 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:42 PM | Purnima | Vishakha |
| 21-may-2027 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:17 PM | Krishna Pratipada | Anuradha |
| 22-may-2027 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 08:52 AM - 10:35 AM | Krishna Dwitiya | Jyeshtha |
| 23-may-2027 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 05:26 PM - 07:09 PM | Krishna Tritiya | Mula |
| 24-may-2027 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 07:09 AM - 08:52 AM | Krishna Chaturthi | Purva Ashadha |
| 25-may-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 03:44 PM - 05:27 PM | Krishna Panchami | Uttara Ashadha |
| 26-may-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 12:18 PM - 02:01 PM | Krishna Shashthi | Shravana |
| 27-may-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 02:01 PM - 03:44 PM | Krishna Saptami | Dhanishta |
| 28-may-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:18 PM | Krishna Saptami | Dhanishta |
| 29-may-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Krishna Ashtami | Shatabhisha |
| 30-may-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 05:29 PM - 07:12 PM | Krishna Navami | Purva Bhadrapada |
| 31-may-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada |
June
30 windows · 2 high-confidence days
Jun
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:46 PM - 05:30 PM | Krishna Ekadashi | Revati |
| 02-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:19 PM - 02:02 PM | Krishna Dwadashi | Ashwini |
| 03-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 02:03 PM - 03:47 PM | Krishna Trayodashi | Bharani |
| 04-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:19 PM | Amavasya | Krittika |
| 05-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Shukla Pratipada | Rohini |
| 06-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 05:32 PM - 07:16 PM | Shukla Dwitiya | Ardra |
| 07-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Shukla Tritiya | Punarvasu |
| 08-jun-2027 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 03:48 PM - 05:33 PM | Shukla Chaturthi | Pushya |
| 09-jun-2027 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 12:20 PM - 02:04 PM | Shukla Panchami | Ashlesha |
| 10-jun-2027 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 02:04 PM - 03:49 PM | Shukla Shashthi | Magha |
| 11-jun-2027 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 10:36 AM - 12:20 PM | Shukla Ashtami | Purva Phalguni |
| 12-jun-2027 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:36 AM | Shukla Navami | Uttara Phalguni |
| 13-jun-2027 | 11:57 AM - 12:45 PM | High | 05:34 PM - 07:19 PM | Shukla Dashami | Hasta |
| 14-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:52 AM | Shukla Ekadashi | Chitra |
| 15-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:50 PM - 05:35 PM | Shukla Dwadashi | Swati |
| 16-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:21 PM - 02:06 PM | Shukla Trayodashi | Vishakha |
| 17-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 02:06 PM - 03:51 PM | Shukla Chaturdashi | Anuradha |
| 18-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 10:37 AM - 12:22 PM | Purnima | Jyeshtha |
| 19-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:52 AM - 10:37 AM | Purnima | Mula |
| 20-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 05:36 PM - 07:21 PM | Krishna Pratipada | Purva Ashadha |
| 21-jun-2027 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:08 AM - 08:53 AM | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha |
| 22-jun-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 03:52 PM - 05:37 PM | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha |
| 23-jun-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 12:23 PM - 02:07 PM | Krishna Chaturthi | Shravana |
| 24-jun-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 02:08 PM - 03:52 PM | Krishna Panchami | Dhanishta |
| 25-jun-2027 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 10:38 AM - 12:23 PM | Krishna Shashthi | Shatabhisha |
| 26-jun-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 08:54 AM - 10:39 AM | Krishna Saptami | Purva Bhadrapada |
| 27-jun-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 05:37 PM - 07:22 PM | Krishna Ashtami | Uttara Bhadrapada |
| 28-jun-2027 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 07:10 AM - 08:55 AM | Krishna Navami | Revati |
| 29-jun-2027 | 12:00 PM - 12:48 PM | High | 03:53 PM - 05:38 PM | Krishna Dashami | Ashwini |
| 30-jun-2027 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 12:24 PM - 02:09 PM | Krishna Ekadashi | Bharani |
July
31 windows · 5 high-confidence days
Jul
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jul-2027 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 02:09 PM - 03:53 PM | Krishna Dwadashi | Krittika |
| 02-jul-2027 | 12:01 PM - 12:49 PM | High | 10:40 AM - 12:25 PM | Krishna Trayodashi | Rohini |
| 03-jul-2027 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 08:56 AM - 10:40 AM | Krishna Chaturdashi | Mrigashira |
| 04-jul-2027 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 05:38 PM - 07:22 PM | Amavasya | Ardra |
| 05-jul-2027 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 07:12 AM - 08:57 AM | Shukla Dwitiya | Punarvasu |
| 06-jul-2027 | 12:01 PM - 12:49 PM | High | 03:54 PM - 05:38 PM | Shukla Tritiya | Pushya |
| 07-jul-2027 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 12:25 PM - 02:10 PM | Shukla Chaturthi | Magha |
| 08-jul-2027 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 02:10 PM - 03:54 PM | Shukla Panchami | Purva Phalguni |
| 09-jul-2027 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 10:42 AM - 12:26 PM | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni |
| 10-jul-2027 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 08:58 AM - 10:42 AM | Shukla Saptami | Hasta |
| 11-jul-2027 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 05:37 PM - 07:21 PM | Shukla Ashtami | Chitra |
| 12-jul-2027 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 07:15 AM - 08:59 AM | Shukla Navami | Swati |
| 13-jul-2027 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 03:53 PM - 05:37 PM | Shukla Dashami | Vishakha |
| 14-jul-2027 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 12:26 PM - 02:10 PM | Shukla Ekadashi | Anuradha |
| 15-jul-2027 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 02:10 PM - 03:53 PM | Shukla Dwadashi | Jyeshtha |
| 16-jul-2027 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 10:43 AM - 12:27 PM | Shukla Trayodashi | Jyeshtha |
| 17-jul-2027 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 09:00 AM - 10:43 AM | Shukla Chaturdashi | Mula |
