Blueprint Canonical Page
Business Muhurat Delhi 2029
Collated Business windows for 2029 with Rahu Kaal avoidances, tithi warnings, and direct links to the Delhi panchang.
High-confidence days
34
High-score dates aligned with preferred tithis and nakshatras.
Monthly coverage
12
Every month has rule-driven windows.
Cross-links
6
Top high windows listed below with panchang links.
Top high-confidence windows
Select any date to open the full Delhi panchang page.
| Date | Window | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 02 January 2029 | 12:01 PM - 12:49 PM | 03:00 PM - 04:18 PM | Krishna Dwitiya | Pushya |
| Tuesday, 16 January 2029 | 12:06 PM - 12:54 PM | 03:09 PM - 04:28 PM | Shukla Dwitiya | Shravana |
| Friday, 26 January 2029 | 12:09 PM - 12:57 PM | 11:13 AM - 12:33 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| Saturday, 03 February 2029 | 12:11 PM - 12:59 PM | 09:51 AM - 11:13 AM | Krishna Panchami | Hasta |
| Saturday, 03 March 2029 | 12:09 PM - 12:57 PM | 09:38 AM - 11:05 AM | Krishna Tritiya | Hasta |
| Monday, 12 March 2029 | 12:06 PM - 12:54 PM | 08:03 AM - 09:32 AM | Krishna Trayodashi | Shravana |
January
31 windows · 3 high-confidence days
Jan
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 08:31 AM - 09:49 AM | Krishna Pratipada | Punarvasu |
| 02-jan-2029 | 12:01 PM - 12:49 PM | High | 03:00 PM - 04:18 PM | Krishna Dwitiya | Pushya |
| 03-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 12:25 PM - 01:43 PM | Krishna Tritiya | Ashlesha |
| 04-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 01:43 PM - 03:01 PM | Krishna Chaturthi | Magha |
| 05-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 11:08 AM - 12:26 PM | Krishna Panchami | Purva Phalguni |
| 06-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:50 AM - 11:09 AM | Krishna Shashthi | Uttara Phalguni |
| 07-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 04:21 PM - 05:39 PM | Krishna Saptami | Hasta |
| 08-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:51 AM | Krishna Navami | Chitra |
| 09-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 03:04 PM - 04:23 PM | Krishna Dashami | Swati |
| 10-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 12:28 PM - 01:47 PM | Krishna Ekadashi | Vishakha |
| 11-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 01:47 PM - 03:06 PM | Krishna Dwadashi | Anuradha |
| 12-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 11:10 AM - 12:29 PM | Krishna Trayodashi | Jyeshtha |
| 13-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:11 AM | Krishna Chaturdashi | Mula |
| 14-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 04:26 PM - 05:45 PM | Amavasya | Purva Ashadha |
| 15-jan-2029 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:52 AM | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha |
| 16-jan-2029 | 12:06 PM - 12:54 PM | High | 03:09 PM - 04:28 PM | Shukla Dwitiya | Shravana |
| 17-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 12:31 PM - 01:50 PM | Shukla Tritiya | Dhanishta |
| 18-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 01:50 PM - 03:10 PM | Shukla Chaturthi | Shatabhisha |
| 19-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 11:12 AM - 12:31 PM | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada |
| 20-jan-2029 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:53 AM - 11:12 AM | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada |
| 21-jan-2029 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 04:31 PM - 05:51 PM | Shukla Shashthi | Revati |
| 22-jan-2029 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:53 AM | Shukla Saptami | Ashwini |
| 23-jan-2029 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 03:12 PM - 04:32 PM | Shukla Ashtami | Ashwini |
| 24-jan-2029 | 05:36 AM - 06:24 AM | Supportive | 12:33 PM - 01:53 PM | Shukla Navami | Bharani |
| 25-jan-2029 | 05:36 AM - 06:24 AM | Supportive | 01:53 PM - 03:14 PM | Shukla Dashami | Krittika |
| 26-jan-2029 | 12:09 PM - 12:57 PM | High | 11:13 AM - 12:33 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| 27-jan-2029 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:13 AM | Shukla Dwadashi | Mrigashira |
| 28-jan-2029 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 04:36 PM - 05:57 PM | Shukla Trayodashi | Ardra |
| 29-jan-2029 | 05:34 AM - 06:22 AM | Supportive | 08:31 AM - 09:52 AM | Shukla Chaturdashi | Punarvasu |
| 30-jan-2029 | 05:34 AM - 06:22 AM | Supportive | 03:16 PM - 04:37 PM | Purnima | Pushya |
| 31-jan-2029 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 12:34 PM - 01:55 PM | Krishna Pratipada | Ashlesha |
February
28 windows · 1 high-confidence days
Feb
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb-2029 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 01:56 PM - 03:17 PM | Krishna Tritiya | Magha |
| 02-feb-2029 | 05:32 AM - 06:20 AM | Supportive | 11:13 AM - 12:34 PM | Krishna Chaturthi | Uttara Phalguni |
| 03-feb-2029 | 12:11 PM - 12:59 PM | High | 09:51 AM - 11:13 AM | Krishna Panchami | Hasta |
| 04-feb-2029 | 05:31 AM - 06:19 AM | Supportive | 04:40 PM - 06:02 PM | Krishna Shashthi | Chitra |
| 05-feb-2029 | 05:30 AM - 06:18 AM | Supportive | 08:28 AM - 09:51 AM | Krishna Saptami | Swati |
| 06-feb-2029 | 05:30 AM - 06:18 AM | Supportive | 03:19 PM - 04:42 PM | Krishna Ashtami | Vishakha |
| 07-feb-2029 | 05:29 AM - 06:17 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:57 PM | Krishna Navami | Anuradha |
| 08-feb-2029 | 05:28 AM - 06:16 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:20 PM | Krishna Dashami | Jyeshtha |
| 09-feb-2029 | 05:28 AM - 06:16 AM | Supportive | 11:12 AM - 12:35 PM | Krishna Ekadashi | Mula |
| 10-feb-2029 | 05:27 AM - 06:15 AM | Supportive | 09:49 AM - 11:12 AM | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha |
| 11-feb-2029 | 05:26 AM - 06:14 AM | Supportive | 04:45 PM - 06:08 PM | Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha |
| 12-feb-2029 | 05:25 AM - 06:13 AM | Supportive | 08:25 AM - 09:48 AM | Krishna Chaturdashi | Shravana |
| 13-feb-2029 | 05:25 AM - 06:13 AM | Supportive | 03:22 PM - 04:46 PM | Amavasya | Dhanishta |
| 14-feb-2029 | 05:24 AM - 06:12 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:59 PM | Shukla Pratipada | Shatabhisha |
| 15-feb-2029 | 05:23 AM - 06:11 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:23 PM | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada |
| 16-feb-2029 | 05:22 AM - 06:10 AM | Supportive | 11:11 AM - 12:35 PM | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada |
| 17-feb-2029 | 05:21 AM - 06:09 AM | Supportive | 09:46 AM - 11:10 AM | Shukla Chaturthi | Uttara Bhadrapada |
| 18-feb-2029 | 05:20 AM - 06:08 AM | Supportive | 04:48 PM - 06:13 PM | Shukla Panchami | Revati |
| 19-feb-2029 | 05:20 AM - 06:08 AM | Supportive | 08:20 AM - 09:45 AM | Shukla Shashthi | Ashwini |
| 20-feb-2029 | 05:19 AM - 06:07 AM | Supportive | 03:24 PM - 04:49 PM | Shukla Saptami | Bharani |
| 21-feb-2029 | 05:18 AM - 06:06 AM | Supportive | 12:34 PM - 02:00 PM | Shukla Saptami | Krittika |
| 22-feb-2029 | 05:17 AM - 06:05 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:25 PM | Shukla Ashtami | Rohini |
| 23-feb-2029 | 05:16 AM - 06:04 AM | Supportive | 11:09 AM - 12:34 PM | Shukla Navami | Mrigashira |
| 24-feb-2029 | 05:15 AM - 06:03 AM | Supportive | 09:42 AM - 11:08 AM | Shukla Dashami | Ardra |
| 25-feb-2029 | 05:14 AM - 06:02 AM | Supportive | 04:52 PM - 06:18 PM | Shukla Ekadashi | Punarvasu |
| 26-feb-2029 | 05:13 AM - 06:01 AM | Supportive | 08:15 AM - 09:41 AM | Shukla Dwadashi | Pushya |
| 27-feb-2029 | 05:12 AM - 06:00 AM | Supportive | 03:26 PM - 04:53 PM | Shukla Chaturdashi | Ashlesha |
| 28-feb-2029 | 05:11 AM - 05:59 AM | Supportive | 12:33 PM - 02:00 PM | Purnima | Magha |
March
31 windows · 4 high-confidence days
Mar
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar-2029 | 05:10 AM - 05:58 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:27 PM | Krishna Pratipada | Purva Phalguni |
| 02-mar-2029 | 05:09 AM - 05:57 AM | Supportive | 11:06 AM - 12:33 PM | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni |
| 03-mar-2029 | 12:09 PM - 12:57 PM | High | 09:38 AM - 11:05 AM | Krishna Tritiya | Hasta |
| 04-mar-2029 | 05:07 AM - 05:55 AM | Supportive | 04:55 PM - 06:22 PM | Krishna Chaturthi | Chitra |
| 05-mar-2029 | 05:06 AM - 05:54 AM | Supportive | 08:09 AM - 09:37 AM | Krishna Shashthi | Vishakha |
| 06-mar-2029 | 05:04 AM - 05:52 AM | Supportive | 03:28 PM - 04:56 PM | Krishna Saptami | Anuradha |
| 07-mar-2029 | 05:03 AM - 05:51 AM | Supportive | 12:32 PM - 02:00 PM | Krishna Ashtami | Jyeshtha |
| 08-mar-2029 | 05:02 AM - 05:50 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:28 PM | Krishna Navami | Mula |
| 09-mar-2029 | 05:01 AM - 05:49 AM | Supportive | 11:03 AM - 12:31 PM | Krishna Dashami | Purva Ashadha |
| 10-mar-2029 | 05:00 AM - 05:48 AM | Supportive | 09:34 AM - 11:02 AM | Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha |
| 11-mar-2029 | 04:59 AM - 05:47 AM | Supportive | 04:58 PM - 06:27 PM | Krishna Dwadashi | Shravana |
| 12-mar-2029 | 12:06 PM - 12:54 PM | High | 08:03 AM - 09:32 AM | Krishna Trayodashi | Shravana |
| 13-mar-2029 | 04:57 AM - 05:45 AM | Supportive | 03:29 PM - 04:58 PM | Krishna Chaturdashi | Dhanishta |
| 14-mar-2029 | 04:56 AM - 05:44 AM | Supportive | 12:30 PM - 02:00 PM | Krishna Chaturdashi | Shatabhisha |
| 15-mar-2029 | 04:54 AM - 05:42 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:29 PM | Amavasya | Purva Bhadrapada |
| 16-mar-2029 | 04:53 AM - 05:41 AM | Supportive | 10:59 AM - 12:29 PM | Shukla Pratipada | Uttara Bhadrapada |
| 17-mar-2029 | 04:52 AM - 05:40 AM | Supportive | 09:29 AM - 10:59 AM | Shukla Dwitiya | Revati |
| 18-mar-2029 | 12:05 PM - 12:53 PM | High | 05:00 PM - 06:31 PM | Shukla Tritiya | Ashwini |
| 19-mar-2029 | 04:50 AM - 05:38 AM | Supportive | 07:57 AM - 09:27 AM | Shukla Chaturthi | Bharani |
| 20-mar-2029 | 04:49 AM - 05:37 AM | Supportive | 03:30 PM - 05:01 PM | Shukla Panchami | Krittika |
| 21-mar-2029 | 04:48 AM - 05:36 AM | Supportive | 12:28 PM - 01:59 PM | Shukla Shashthi | Rohini |
| 22-mar-2029 | 04:46 AM - 05:34 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:30 PM | Shukla Saptami | Rohini |
| 23-mar-2029 | 04:45 AM - 05:33 AM | Supportive | 10:56 AM - 12:27 PM | Shukla Ashtami | Mrigashira |
| 24-mar-2029 | 04:44 AM - 05:32 AM | Supportive | 09:24 AM - 10:55 AM | Shukla Navami | Ardra |
| 25-mar-2029 | 04:43 AM - 05:31 AM | Supportive | 05:03 PM - 06:35 PM | Shukla Dashami | Punarvasu |
| 26-mar-2029 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 07:50 AM - 09:22 AM | Shukla Ekadashi | Pushya |
| 27-mar-2029 | 04:41 AM - 05:29 AM | Supportive | 03:31 PM - 05:03 PM | Shukla Dwadashi | Ashlesha |
| 28-mar-2029 | 04:39 AM - 05:27 AM | Supportive | 12:26 PM - 01:58 PM | Shukla Trayodashi | Purva Phalguni |
| 29-mar-2029 | 04:38 AM - 05:26 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:31 PM | Shukla Chaturdashi | Uttara Phalguni |
| 30-mar-2029 | 04:37 AM - 05:25 AM | Supportive | 10:52 AM - 12:25 PM | Purnima | Hasta |
| 31-mar-2029 | 04:36 AM - 05:24 AM | Supportive | 09:18 AM - 10:52 AM | Krishna Dwitiya | Chitra |
April
30 windows · 4 high-confidence days
Apr
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-apr-2029 | 04:35 AM - 05:23 AM | Supportive | 05:05 PM - 06:38 PM | Krishna Tritiya | Swati |
| 02-apr-2029 | 04:34 AM - 05:22 AM | Supportive | 07:43 AM - 09:17 AM | Krishna Chaturthi | Vishakha |
| 03-apr-2029 | 12:00 PM - 12:48 PM | High | 03:32 PM - 05:06 PM | Krishna Panchami | Anuradha |
| 04-apr-2029 | 04:31 AM - 05:19 AM | Supportive | 12:24 PM - 01:58 PM | Krishna Shashthi | Jyeshtha |
| 05-apr-2029 | 04:30 AM - 05:18 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:32 PM | Krishna Saptami | Mula |
| 06-apr-2029 | 04:29 AM - 05:17 AM | Supportive | 10:49 AM - 12:23 PM | Krishna Ashtami | Purva Ashadha |
| 07-apr-2029 | 04:28 AM - 05:16 AM | Supportive | 09:13 AM - 10:48 AM | Krishna Navami | Uttara Ashadha |
| 08-apr-2029 | 11:59 AM - 12:47 PM | High | 05:07 PM - 06:42 PM | Krishna Dashami | Shravana |
| 09-apr-2029 | 04:26 AM - 05:14 AM | Supportive | 07:37 AM - 09:12 AM | Krishna Ekadashi | Dhanishta |
| 10-apr-2029 | 04:25 AM - 05:13 AM | Supportive | 03:33 PM - 05:08 PM | Krishna Dwadashi | Shatabhisha |
| 11-apr-2029 | 04:24 AM - 05:12 AM | Supportive | 12:22 PM - 01:57 PM | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada |
| 12-apr-2029 | 04:23 AM - 05:11 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:33 PM | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada |
| 13-apr-2029 | 04:21 AM - 05:09 AM | Supportive | 10:45 AM - 12:21 PM | Amavasya | Revati |
| 14-apr-2029 | 04:20 AM - 05:08 AM | Supportive | 09:09 AM - 10:45 AM | Shukla Pratipada | Ashwini |
| 15-apr-2029 | 11:57 AM - 12:45 PM | High | 05:10 PM - 06:46 PM | Shukla Dwitiya | Ashwini |
| 16-apr-2029 | 04:18 AM - 05:06 AM | Supportive | 07:31 AM - 09:07 AM | Shukla Dwitiya | Bharani |
| 17-apr-2029 | 04:17 AM - 05:05 AM | Supportive | 03:34 PM - 05:11 PM | Shukla Tritiya | Krittika |
| 18-apr-2029 | 04:16 AM - 05:04 AM | Supportive | 12:20 PM - 01:57 PM | Shukla Chaturthi | Rohini |
| 19-apr-2029 | 04:15 AM - 05:03 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:34 PM | Shukla Panchami | Mrigashira |
| 20-apr-2029 | 04:14 AM - 05:02 AM | Supportive | 10:42 AM - 12:20 PM | Shukla Shashthi | Ardra |
| 21-apr-2029 | 04:13 AM - 05:01 AM | Supportive | 09:04 AM - 10:42 AM | Shukla Saptami | Punarvasu |
| 22-apr-2029 | 04:12 AM - 05:00 AM | Supportive | 05:13 PM - 06:50 PM | Shukla Ashtami | Pushya |
| 23-apr-2029 | 04:11 AM - 04:59 AM | Supportive | 07:25 AM - 09:03 AM | Shukla Navami | Ashlesha |
| 24-apr-2029 | 04:10 AM - 04:58 AM | Supportive | 03:35 PM - 05:13 PM | Shukla Dashami | Magha |
| 25-apr-2029 | 04:09 AM - 04:57 AM | Supportive | 12:19 PM - 01:57 PM | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni |
| 26-apr-2029 | 04:08 AM - 04:56 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:36 PM | Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni |
| 27-apr-2029 | 04:08 AM - 04:56 AM | Supportive | 10:40 AM - 12:18 PM | Shukla Chaturdashi | Hasta |
| 28-apr-2029 | 04:07 AM - 04:55 AM | Supportive | 09:00 AM - 10:39 AM | Purnima | Swati |
| 29-apr-2029 | 04:06 AM - 04:54 AM | Supportive | 05:15 PM - 06:54 PM | Krishna Pratipada | Vishakha |
| 30-apr-2029 | 11:54 AM - 12:42 PM | High | 07:20 AM - 08:59 AM | Krishna Dwitiya | Anuradha |
May
31 windows · 2 high-confidence days
May
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-may-2029 | 04:04 AM - 04:52 AM | Supportive | 03:37 PM - 05:16 PM | Krishna Tritiya | Jyeshtha |
| 02-may-2029 | 04:03 AM - 04:51 AM | Supportive | 12:18 PM - 01:57 PM | Krishna Panchami | Mula |
| 03-may-2029 | 04:02 AM - 04:50 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:37 PM | Krishna Shashthi | Purva Ashadha |
| 04-may-2029 | 04:02 AM - 04:50 AM | Supportive | 10:38 AM - 12:18 PM | Krishna Saptami | Uttara Ashadha |
| 05-may-2029 | 04:01 AM - 04:49 AM | Supportive | 08:57 AM - 10:37 AM | Krishna Ashtami | Shravana |
| 06-may-2029 | 04:00 AM - 04:48 AM | Supportive | 05:18 PM - 06:59 PM | Krishna Navami | Dhanishta |
| 07-may-2029 | 03:59 AM - 04:47 AM | Supportive | 07:16 AM - 08:56 AM | Krishna Dashami | Shatabhisha |
| 08-may-2029 | 03:59 AM - 04:47 AM | Supportive | 03:39 PM - 05:19 PM | Krishna Dashami | Purva Bhadrapada |
| 09-may-2029 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:58 PM | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada |
| 10-may-2029 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:39 PM | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada |
| 11-may-2029 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 10:36 AM - 12:17 PM | Krishna Trayodashi | Revati |
| 12-may-2029 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 08:54 AM - 10:36 AM | Krishna Chaturdashi | Ashwini |
| 13-may-2029 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 05:21 PM - 07:03 PM | Amavasya | Bharani |
| 14-may-2029 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 07:12 AM - 08:54 AM | Shukla Pratipada | Krittika |
| 15-may-2029 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 03:41 PM - 05:22 PM | Shukla Dwitiya | Rohini |
| 16-may-2029 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:59 PM | Shukla Tritiya | Mrigashira |
| 17-may-2029 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:41 PM | Shukla Chaturthi | Ardra |
| 18-may-2029 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:17 PM | Shukla Panchami | Punarvasu |
| 19-may-2029 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 08:53 AM - 10:35 AM | Shukla Shashthi | Pushya |
| 20-may-2029 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 05:25 PM - 07:07 PM | Shukla Saptami | Ashlesha |
| 21-may-2029 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 07:10 AM - 08:52 AM | Shukla Ashtami | Magha |
| 22-may-2029 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 03:43 PM - 05:26 PM | Shukla Navami | Purva Phalguni |
| 23-may-2029 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 12:17 PM - 02:00 PM | Shukla Dashami | Uttara Phalguni |
| 24-may-2029 | 11:54 AM - 12:42 PM | High | 02:01 PM - 03:44 PM | Shukla Ekadashi | Hasta |
| 25-may-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:18 PM | Shukla Dwadashi | Chitra |
| 26-may-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Shukla Trayodashi | Swati |
| 27-may-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 05:28 PM - 07:11 PM | Purnima | Vishakha |
| 28-may-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 07:08 AM - 08:51 AM | Krishna Pratipada | Anuradha |
| 29-may-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 03:45 PM - 05:29 PM | Krishna Dwitiya | Mula |
| 30-may-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 12:18 PM - 02:02 PM | Krishna Tritiya | Purva Ashadha |
| 31-may-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 02:02 PM - 03:46 PM | Krishna Chaturthi | Uttara Ashadha |
June
30 windows · 4 high-confidence days
Jun
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jun-2029 | 11:55 AM - 12:43 PM | High | 10:35 AM - 12:19 PM | Krishna Panchami | Shravana |
| 02-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Krishna Shashthi | Dhanishta |
| 03-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 05:31 PM - 07:15 PM | Krishna Saptami | Dhanishta |
| 04-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Krishna Ashtami | Shatabhisha |
| 05-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:47 PM - 05:32 PM | Krishna Navami | Purva Bhadrapada |
| 06-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:19 PM - 02:04 PM | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada |
| 07-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 02:04 PM - 03:48 PM | Krishna Ekadashi | Revati |
| 08-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:20 PM | Krishna Dwadashi | Ashwini |
| 09-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:36 AM | Krishna Trayodashi | Bharani |
| 10-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 05:33 PM - 07:18 PM | Krishna Trayodashi | Krittika |
| 11-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Krishna Chaturdashi | Rohini |
| 12-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 03:50 PM - 05:34 PM | Amavasya | Mrigashira |
| 13-jun-2029 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 12:21 PM - 02:05 PM | Shukla Pratipada | Ardra |
| 14-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 02:06 PM - 03:50 PM | Shukla Dwitiya | Punarvasu |
| 15-jun-2029 | 11:57 AM - 12:45 PM | High | 10:37 AM - 12:21 PM | Shukla Tritiya | Pushya |
| 16-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:52 AM - 10:37 AM | Shukla Chaturthi | Ashlesha |
| 17-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 05:36 PM - 07:20 PM | Shukla Panchami | Magha |
| 18-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:08 AM - 08:52 AM | Shukla Shashthi | Purva Phalguni |
| 19-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:51 PM - 05:36 PM | Shukla Ashtami | Uttara Phalguni |
| 20-jun-2029 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:22 PM - 02:07 PM | Shukla Navami | Hasta |
| 21-jun-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 02:07 PM - 03:52 PM | Shukla Dashami | Chitra |
| 22-jun-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 10:38 AM - 12:23 PM | Shukla Ekadashi | Swati |
| 23-jun-2029 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 08:53 AM - 10:38 AM | Shukla Dwadashi | Vishakha |
| 24-jun-2029 | 11:59 AM - 12:47 PM | High | 05:37 PM - 07:22 PM | Shukla Trayodashi | Anuradha |
| 25-jun-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 07:09 AM - 08:54 AM | Shukla Chaturdashi | Jyeshtha |
| 26-jun-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 03:53 PM - 05:37 PM | Purnima | Mula |
| 27-jun-2029 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 12:24 PM - 02:08 PM | Krishna Pratipada | Purva Ashadha |
| 28-jun-2029 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 02:08 PM - 03:53 PM | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha |
| 29-jun-2029 | 12:00 PM - 12:48 PM | High | 10:39 AM - 12:24 PM | Krishna Tritiya | Shravana |
| 30-jun-2029 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 08:55 AM - 10:40 AM | Krishna Chaturthi | Dhanishta |
July
31 windows · 3 high-confidence days
Jul
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jul-2029 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 05:38 PM - 07:22 PM | Krishna Panchami | Shatabhisha |
| 02-jul-2029 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 07:11 AM - 08:56 AM | Krishna Shashthi | Purva Bhadrapada |
| 03-jul-2029 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 03:54 PM - 05:38 PM | Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada |
| 04-jul-2029 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 12:25 PM - 02:09 PM | Krishna Ashtami | Revati |
| 05-jul-2029 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 02:09 PM - 03:54 PM | Krishna Navami | Ashwini |
| 06-jul-2029 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 10:41 AM - 12:25 PM | Krishna Dashami | Bharani |
| 07-jul-2029 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 08:57 AM - 10:41 AM | Krishna Ekadashi | Bharani |
| 08-jul-2029 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 05:38 PM - 07:22 PM | Krishna Dwadashi | Krittika |
| 09-jul-2029 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 07:14 AM - 08:58 AM | Krishna Trayodashi | Rohini |
| 10-jul-2029 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 03:54 PM - 05:37 PM | Krishna Chaturdashi | Mrigashira |
| 11-jul-2029 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 12:26 PM - 02:10 PM | Amavasya | Ardra |
| 12-jul-2029 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 02:10 PM - 03:54 PM | Shukla Pratipada | Punarvasu |
| 13-jul-2029 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 10:43 AM - 12:26 PM | Shukla Dwitiya | Pushya |
| 14-jul-2029 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 08:59 AM - 10:43 AM | Shukla Tritiya | Ashlesha |
| 15-jul-2029 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 05:37 PM - 07:20 PM | Shukla Chaturthi | Magha |
| 16-jul-2029 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 07:17 AM - 09:00 AM | Shukla Panchami | Purva Phalguni |
| 17-jul-2029 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 03:53 PM - 05:36 PM | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni |
