Blueprint Canonical Page
Griha pravesh Muhurat Delhi 2026
Collated Griha pravesh windows for 2026 with Rahu Kaal avoidances, tithi warnings, and direct links to the Delhi panchang.
High-confidence days
40
High-score dates aligned with preferred tithis and nakshatras.
Monthly coverage
12
Every month has rule-driven windows.
Cross-links
6
Top high windows listed below with panchang links.
Top high-confidence windows
Select any date to open the full Delhi panchang page.
| Date | Window | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 05 January 2026 | 12:02 PM - 12:50 PM | 08:32 AM - 09:50 AM | Krishna Dwitiya | Pushya |
| Saturday, 10 January 2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | 09:51 AM - 11:10 AM | Krishna Saptami | Hasta |
| Wednesday, 14 January 2026 | 12:06 PM - 12:54 PM | 12:30 PM - 01:48 PM | Krishna Ekadashi | Anuradha |
| Sunday, 25 January 2026 | 12:09 PM - 12:57 PM | 04:34 PM - 05:54 PM | Shukla Saptami | Revati |
| Thursday, 29 January 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | 01:55 PM - 03:15 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| Friday, 06 February 2026 | 12:11 PM - 12:59 PM | 11:13 AM - 12:35 PM | Krishna Panchami | Hasta |
January
31 windows · 5 high-confidence days
Jan
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jan-2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 01:42 PM - 02:59 PM | Shukla Trayodashi | Rohini |
| 02-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 11:07 AM - 12:25 PM | Shukla Chaturdashi | Mrigashira |
| 03-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:49 AM - 11:07 AM | Purnima | Ardra |
| 04-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 04:19 PM - 05:37 PM | Krishna Pratipada | Punarvasu |
| 05-jan-2026 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 08:32 AM - 09:50 AM | Krishna Dwitiya | Pushya |
| 06-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 03:02 PM - 04:20 PM | Krishna Tritiya | Ashlesha |
| 07-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 12:27 PM - 01:45 PM | Krishna Panchami | Magha |
| 08-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 01:45 PM - 03:04 PM | Krishna Shashthi | Purva Phalguni |
| 09-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 11:09 AM - 12:28 PM | Krishna Saptami | Uttara Phalguni |
| 10-jan-2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | High | 09:51 AM - 11:10 AM | Krishna Saptami | Hasta |
| 11-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 04:24 PM - 05:42 PM | Krishna Ashtami | Chitra |
| 12-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:52 AM | Krishna Navami | Swati |
| 13-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 03:07 PM - 04:25 PM | Krishna Dashami | Vishakha |
| 14-jan-2026 | 12:06 PM - 12:54 PM | High | 12:30 PM - 01:48 PM | Krishna Ekadashi | Anuradha |
| 15-jan-2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | Supportive | 01:49 PM - 03:08 PM | Krishna Dwadashi | Jyeshtha |
| 16-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 11:11 AM - 12:30 PM | Krishna Trayodashi | Mula |
| 17-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:12 AM | Krishna Chaturdashi | Mula |
| 18-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 04:29 PM - 05:48 PM | Amavasya | Purva Ashadha |
| 19-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 08:33 AM - 09:53 AM | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha |
| 20-jan-2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | Supportive | 03:11 PM - 04:30 PM | Shukla Dwitiya | Shravana |
| 21-jan-2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 12:32 PM - 01:52 PM | Shukla Tritiya | Dhanishta |
| 22-jan-2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 01:52 PM - 03:12 PM | Shukla Chaturthi | Shatabhisha |
| 23-jan-2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 11:13 AM - 12:32 PM | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada |
| 24-jan-2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | Supportive | 09:53 AM - 11:13 AM | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada |
| 25-jan-2026 | 12:09 PM - 12:57 PM | High | 04:34 PM - 05:54 PM | Shukla Saptami | Revati |
| 26-jan-2026 | 05:36 AM - 06:24 AM | Supportive | 08:32 AM - 09:52 AM | Shukla Ashtami | Ashwini |
| 27-jan-2026 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 03:14 PM - 04:35 PM | Shukla Navami | Bharani |
| 28-jan-2026 | 05:35 AM - 06:23 AM | Supportive | 12:34 PM - 01:54 PM | Shukla Dashami | Krittika |
| 29-jan-2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | High | 01:55 PM - 03:15 PM | Shukla Ekadashi | Rohini |
| 30-jan-2026 | 05:34 AM - 06:22 AM | Supportive | 11:13 AM - 12:34 PM | Shukla Dwadashi | Ardra |
| 31-jan-2026 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 09:52 AM - 11:13 AM | Shukla Trayodashi | Punarvasu |
February
28 windows · 2 high-confidence days
Feb
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-feb-2026 | 05:33 AM - 06:21 AM | Supportive | 04:38 PM - 06:00 PM | Purnima | Pushya |
| 02-feb-2026 | 05:32 AM - 06:20 AM | Supportive | 08:30 AM - 09:51 AM | Krishna Pratipada | Ashlesha |
| 03-feb-2026 | 05:32 AM - 06:20 AM | Supportive | 03:18 PM - 04:40 PM | Krishna Dwitiya | Magha |
| 04-feb-2026 | 05:31 AM - 06:19 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:56 PM | Krishna Tritiya | Purva Phalguni |
| 05-feb-2026 | 05:31 AM - 06:19 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:19 PM | Krishna Chaturthi | Uttara Phalguni |
| 06-feb-2026 | 12:11 PM - 12:59 PM | High | 11:13 AM - 12:35 PM | Krishna Panchami | Hasta |
| 07-feb-2026 | 05:29 AM - 06:17 AM | Supportive | 09:50 AM - 11:12 AM | Krishna Shashthi | Chitra |
| 08-feb-2026 | 05:29 AM - 06:17 AM | Supportive | 04:43 PM - 06:05 PM | Krishna Saptami | Swati |
| 09-feb-2026 | 05:28 AM - 06:16 AM | Supportive | 08:27 AM - 09:49 AM | Krishna Ashtami | Vishakha |
| 10-feb-2026 | 05:27 AM - 06:15 AM | Supportive | 03:21 PM - 04:44 PM | Krishna Ashtami | Vishakha |
| 11-feb-2026 | 05:26 AM - 06:14 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:58 PM | Krishna Navami | Anuradha |
| 12-feb-2026 | 05:26 AM - 06:14 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:22 PM | Krishna Dashami | Jyeshtha |
| 13-feb-2026 | 05:25 AM - 06:13 AM | Supportive | 11:11 AM - 12:35 PM | Krishna Ekadashi | Mula |
| 14-feb-2026 | 05:24 AM - 06:12 AM | Supportive | 09:47 AM - 11:11 AM | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha |
| 15-feb-2026 | 05:23 AM - 06:11 AM | Supportive | 04:47 PM - 06:10 PM | Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha |
| 16-feb-2026 | 05:22 AM - 06:10 AM | Supportive | 08:22 AM - 09:47 AM | Krishna Chaturdashi | Shravana |
| 17-feb-2026 | 05:22 AM - 06:10 AM | Supportive | 03:23 PM - 04:48 PM | Amavasya | Dhanishta |
| 18-feb-2026 | 05:21 AM - 06:09 AM | Supportive | 12:35 PM - 01:59 PM | Shukla Pratipada | Shatabhisha |
| 19-feb-2026 | 05:20 AM - 06:08 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:24 PM | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada |
| 20-feb-2026 | 05:19 AM - 06:07 AM | Supportive | 11:10 AM - 12:34 PM | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada |
| 21-feb-2026 | 05:18 AM - 06:06 AM | Supportive | 09:44 AM - 11:09 AM | Shukla Chaturthi | Revati |
| 22-feb-2026 | 05:17 AM - 06:05 AM | Supportive | 04:50 PM - 06:15 PM | Shukla Panchami | Ashwini |
| 23-feb-2026 | 05:16 AM - 06:04 AM | Supportive | 08:18 AM - 09:43 AM | Shukla Shashthi | Bharani |
| 24-feb-2026 | 05:15 AM - 06:03 AM | Supportive | 03:25 PM - 04:51 PM | Shukla Saptami | Krittika |
| 25-feb-2026 | 05:14 AM - 06:02 AM | Supportive | 12:34 PM - 02:00 PM | Shukla Navami | Rohini |
| 26-feb-2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | High | 02:00 PM - 03:26 PM | Shukla Dashami | Mrigashira |
| 27-feb-2026 | 05:12 AM - 06:00 AM | Supportive | 11:07 AM - 12:33 PM | Shukla Ekadashi | Ardra |
| 28-feb-2026 | 05:11 AM - 05:59 AM | Supportive | 09:40 AM - 11:07 AM | Shukla Dwadashi | Punarvasu |
March
31 windows · 5 high-confidence days
Mar
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar-2026 | 05:10 AM - 05:58 AM | Supportive | 04:53 PM - 06:20 PM | Shukla Trayodashi | Pushya |
| 02-mar-2026 | 05:09 AM - 05:57 AM | Supportive | 08:12 AM - 09:39 AM | Shukla Chaturdashi | Ashlesha |
| 03-mar-2026 | 05:08 AM - 05:56 AM | Supportive | 03:27 PM - 04:54 PM | Purnima | Magha |
| 04-mar-2026 | 05:07 AM - 05:55 AM | Supportive | 12:33 PM - 02:00 PM | Krishna Pratipada | Purva Phalguni |
| 05-mar-2026 | 05:06 AM - 05:54 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:27 PM | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni |
| 06-mar-2026 | 12:08 PM - 12:56 PM | High | 11:04 AM - 12:32 PM | Krishna Tritiya | Hasta |
| 07-mar-2026 | 05:04 AM - 05:52 AM | Supportive | 09:36 AM - 11:04 AM | Krishna Chaturthi | Chitra |
| 08-mar-2026 | 05:03 AM - 05:51 AM | Supportive | 04:56 PM - 06:25 PM | Krishna Panchami | Swati |
| 09-mar-2026 | 05:02 AM - 05:50 AM | Supportive | 08:06 AM - 09:34 AM | Krishna Shashthi | Vishakha |
| 10-mar-2026 | 12:07 PM - 12:55 PM | High | 03:28 PM - 04:57 PM | Krishna Saptami | Anuradha |
| 11-mar-2026 | 04:59 AM - 05:47 AM | Supportive | 12:31 PM - 02:00 PM | Krishna Ashtami | Jyeshtha |
| 12-mar-2026 | 04:58 AM - 05:46 AM | Supportive | 02:00 PM - 03:29 PM | Krishna Navami | Mula |
| 13-mar-2026 | 04:57 AM - 05:45 AM | Supportive | 11:01 AM - 12:30 PM | Krishna Dashami | Purva Ashadha |
| 14-mar-2026 | 04:56 AM - 05:44 AM | Supportive | 09:31 AM - 11:00 AM | Krishna Dashami | Uttara Ashadha |
| 15-mar-2026 | 04:55 AM - 05:43 AM | Supportive | 04:59 PM - 06:29 PM | Krishna Ekadashi | Shravana |
| 16-mar-2026 | 04:54 AM - 05:42 AM | Supportive | 08:00 AM - 09:30 AM | Krishna Dwadashi | Dhanishta |
| 17-mar-2026 | 04:52 AM - 05:40 AM | Supportive | 03:30 PM - 05:00 PM | Krishna Trayodashi | Shatabhisha |
| 18-mar-2026 | 04:51 AM - 05:39 AM | Supportive | 12:29 PM - 01:59 PM | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada |
| 19-mar-2026 | 04:50 AM - 05:38 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:30 PM | Amavasya | Uttara Bhadrapada |
| 20-mar-2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | High | 10:57 AM - 12:28 PM | Shukla Dwitiya | Revati |
| 21-mar-2026 | 04:48 AM - 05:36 AM | Supportive | 09:26 AM - 10:57 AM | Shukla Tritiya | Ashwini |
| 22-mar-2026 | 04:47 AM - 05:35 AM | Supportive | 05:01 PM - 06:33 PM | Shukla Chaturthi | Bharani |
| 23-mar-2026 | 04:46 AM - 05:34 AM | Supportive | 07:53 AM - 09:24 AM | Shukla Panchami | Krittika |
| 24-mar-2026 | 04:44 AM - 05:32 AM | Supportive | 03:30 PM - 05:02 PM | Shukla Shashthi | Rohini |
| 25-mar-2026 | 12:03 PM - 12:51 PM | High | 12:27 PM - 01:59 PM | Shukla Saptami | Mrigashira |
| 26-mar-2026 | 04:42 AM - 05:30 AM | Supportive | 01:59 PM - 03:31 PM | Shukla Ashtami | Ardra |
| 27-mar-2026 | 04:41 AM - 05:29 AM | Supportive | 10:54 AM - 12:26 PM | Shukla Navami | Punarvasu |
| 28-mar-2026 | 12:02 PM - 12:50 PM | High | 09:21 AM - 10:53 AM | Shukla Dashami | Pushya |
| 29-mar-2026 | 04:39 AM - 05:27 AM | Supportive | 05:04 PM - 06:37 PM | Shukla Ekadashi | Ashlesha |
| 30-mar-2026 | 04:37 AM - 05:25 AM | Supportive | 07:46 AM - 09:19 AM | Shukla Dwadashi | Magha |
| 31-mar-2026 | 04:36 AM - 05:24 AM | Supportive | 03:31 PM - 05:05 PM | Shukla Trayodashi | Purva Phalguni |
April
30 windows · 2 high-confidence days
Apr
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-apr-2026 | 04:35 AM - 05:23 AM | Supportive | 12:25 PM - 01:58 PM | Shukla Chaturdashi | Uttara Phalguni |
| 02-apr-2026 | 04:34 AM - 05:22 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:32 PM | Purnima | Hasta |
| 03-apr-2026 | 04:33 AM - 05:21 AM | Supportive | 10:50 AM - 12:24 PM | Krishna Pratipada | Chitra |
| 04-apr-2026 | 04:32 AM - 05:20 AM | Supportive | 09:16 AM - 10:50 AM | Krishna Dwitiya | Swati |
| 05-apr-2026 | 04:31 AM - 05:19 AM | Supportive | 05:06 PM - 06:40 PM | Krishna Tritiya | Vishakha |
| 06-apr-2026 | 04:29 AM - 05:17 AM | Supportive | 07:40 AM - 09:14 AM | Krishna Chaturthi | Anuradha |
| 07-apr-2026 | 04:28 AM - 05:16 AM | Supportive | 03:32 PM - 05:07 PM | Krishna Panchami | Jyeshtha |
| 08-apr-2026 | 04:27 AM - 05:15 AM | Supportive | 12:23 PM - 01:58 PM | Krishna Shashthi | Mula |
| 09-apr-2026 | 04:26 AM - 05:14 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:33 PM | Krishna Saptami | Mula |
| 10-apr-2026 | 04:25 AM - 05:13 AM | Supportive | 10:47 AM - 12:22 PM | Krishna Ashtami | Purva Ashadha |
| 11-apr-2026 | 04:24 AM - 05:12 AM | Supportive | 09:11 AM - 10:46 AM | Krishna Navami | Uttara Ashadha |
| 12-apr-2026 | 04:23 AM - 05:11 AM | Supportive | 05:09 PM - 06:44 PM | Krishna Dashami | Shravana |
| 13-apr-2026 | 04:22 AM - 05:10 AM | Supportive | 07:34 AM - 09:10 AM | Krishna Ekadashi | Dhanishta |
| 14-apr-2026 | 04:21 AM - 05:09 AM | Supportive | 03:33 PM - 05:09 PM | Krishna Dwadashi | Shatabhisha |
| 15-apr-2026 | 04:20 AM - 05:08 AM | Supportive | 12:21 PM - 01:57 PM | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada |
| 16-apr-2026 | 04:19 AM - 05:07 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:34 PM | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada |
| 17-apr-2026 | 04:18 AM - 05:06 AM | Supportive | 10:44 AM - 12:20 PM | Amavasya | Revati |
| 18-apr-2026 | 04:17 AM - 05:05 AM | Supportive | 09:06 AM - 10:43 AM | Shukla Pratipada | Ashwini |
| 19-apr-2026 | 04:15 AM - 05:03 AM | Supportive | 05:11 PM - 06:48 PM | Shukla Dwitiya | Bharani |
| 20-apr-2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | High | 07:28 AM - 09:05 AM | Shukla Tritiya | Rohini |
| 21-apr-2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | High | 03:35 PM - 05:12 PM | Shukla Panchami | Mrigashira |
| 22-apr-2026 | 04:13 AM - 05:01 AM | Supportive | 12:19 PM - 01:57 PM | Shukla Shashthi | Ardra |
| 23-apr-2026 | 04:12 AM - 05:00 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:35 PM | Shukla Saptami | Punarvasu |
| 24-apr-2026 | 04:11 AM - 04:59 AM | Supportive | 10:41 AM - 12:19 PM | Shukla Ashtami | Pushya |
| 25-apr-2026 | 04:10 AM - 04:58 AM | Supportive | 09:02 AM - 10:40 AM | Shukla Navami | Ashlesha |
| 26-apr-2026 | 04:09 AM - 04:57 AM | Supportive | 05:14 PM - 06:53 PM | Shukla Dashami | Magha |
| 27-apr-2026 | 04:08 AM - 04:56 AM | Supportive | 07:22 AM - 09:01 AM | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni |
| 28-apr-2026 | 04:07 AM - 04:55 AM | Supportive | 03:36 PM - 05:15 PM | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni |
| 29-apr-2026 | 04:06 AM - 04:54 AM | Supportive | 12:18 PM - 01:57 PM | Shukla Trayodashi | Hasta |
| 30-apr-2026 | 04:05 AM - 04:53 AM | Supportive | 01:57 PM - 03:36 PM | Shukla Chaturdashi | Chitra |
May
31 windows · 7 high-confidence days
May
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-may-2026 | 04:04 AM - 04:52 AM | Supportive | 10:38 AM - 12:18 PM | Purnima | Swati |
| 02-may-2026 | 04:03 AM - 04:51 AM | Supportive | 08:59 AM - 10:38 AM | Krishna Pratipada | Vishakha |
| 03-may-2026 | 04:03 AM - 04:51 AM | Supportive | 05:17 PM - 06:57 PM | Krishna Dwitiya | Vishakha |
| 04-may-2026 | 11:54 AM - 12:42 PM | High | 07:18 AM - 08:58 AM | Krishna Tritiya | Anuradha |
| 05-may-2026 | 04:01 AM - 04:49 AM | Supportive | 03:38 PM - 05:18 PM | Krishna Chaturthi | Jyeshtha |
| 06-may-2026 | 04:00 AM - 04:48 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:58 PM | Krishna Chaturthi | Mula |
| 07-may-2026 | 03:59 AM - 04:47 AM | Supportive | 01:58 PM - 03:38 PM | Krishna Panchami | Purva Ashadha |
| 08-may-2026 | 03:59 AM - 04:47 AM | Supportive | 10:37 AM - 12:17 PM | Krishna Shashthi | Uttara Ashadha |
| 09-may-2026 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 08:56 AM - 10:36 AM | Krishna Saptami | Shravana |
| 10-may-2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 05:20 PM - 07:01 PM | Krishna Ashtami | Dhanishta |
| 11-may-2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 07:14 AM - 08:55 AM | Krishna Navami | Shatabhisha |
| 12-may-2026 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 03:40 PM - 05:21 PM | Krishna Dashami | Purva Bhadrapada |
| 13-may-2026 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 12:17 PM - 01:59 PM | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada |
| 14-may-2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 01:59 PM - 03:40 PM | Krishna Dwadashi | Revati |
| 15-may-2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:17 PM | Krishna Trayodashi | Ashwini |
| 16-may-2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 08:53 AM - 10:35 AM | Amavasya | Bharani |
| 17-may-2026 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 05:23 PM - 07:05 PM | Shukla Pratipada | Krittika |
| 18-may-2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 07:11 AM - 08:53 AM | Shukla Dwitiya | Rohini |
| 19-may-2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 03:42 PM - 05:24 PM | Shukla Tritiya | Mrigashira |
| 20-may-2026 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 12:17 PM - 02:00 PM | Shukla Chaturthi | Ardra |
| 21-may-2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | High | 02:00 PM - 03:42 PM | Shukla Panchami | Pushya |
| 22-may-2026 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:17 PM | Shukla Shashthi | Ashlesha |
| 23-may-2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 08:52 AM - 10:35 AM | Shukla Ashtami | Magha |
| 24-may-2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 05:26 PM - 07:09 PM | Shukla Navami | Purva Phalguni |
| 25-may-2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 07:08 AM - 08:52 AM | Shukla Dashami | Uttara Phalguni |
| 26-may-2026 | 11:54 AM - 12:42 PM | High | 03:44 PM - 05:27 PM | Shukla Ekadashi | Hasta |
| 27-may-2026 | 11:54 AM - 12:42 PM | High | 12:18 PM - 02:01 PM | Shukla Ekadashi | Hasta |
| 28-may-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 02:01 PM - 03:45 PM | Shukla Dwadashi | Chitra |
| 29-may-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:18 PM | Shukla Trayodashi | Swati |
| 30-may-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Shukla Chaturdashi | Vishakha |
| 31-may-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 05:29 PM - 07:13 PM | Purnima | Anuradha |
June
30 windows · 1 high-confidence days
Jun
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Krishna Pratipada | Jyeshtha |
| 02-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:46 PM - 05:30 PM | Krishna Dwitiya | Mula |
| 03-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:19 PM - 02:03 PM | Krishna Tritiya | Purva Ashadha |
| 04-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 02:03 PM - 03:47 PM | Krishna Chaturthi | Uttara Ashadha |
| 05-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 10:35 AM - 12:19 PM | Krishna Panchami | Shravana |
| 06-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:51 AM - 10:35 AM | Krishna Shashthi | Shravana |
| 07-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 05:32 PM - 07:16 PM | Krishna Saptami | Dhanishta |
| 08-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:51 AM | Krishna Ashtami | Shatabhisha |
| 09-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 03:49 PM - 05:33 PM | Krishna Navami | Purva Bhadrapada |
| 10-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 12:20 PM - 02:04 PM | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada |
| 11-jun-2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | High | 02:05 PM - 03:49 PM | Krishna Ekadashi | Revati |
| 12-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 10:36 AM - 12:20 PM | Krishna Dwadashi | Ashwini |
| 13-jun-2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | Supportive | 08:52 AM - 10:36 AM | Krishna Trayodashi | Krittika |
| 14-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 05:35 PM - 07:19 PM | Krishna Chaturdashi | Rohini |
| 15-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 07:07 AM - 08:52 AM | Amavasya | Mrigashira |
| 16-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 03:51 PM - 05:35 PM | Shukla Dwitiya | Ardra |
| 17-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 12:22 PM - 02:06 PM | Shukla Tritiya | Punarvasu |
| 18-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 02:06 PM - 03:51 PM | Shukla Chaturthi | Pushya |
| 19-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 10:37 AM - 12:22 PM | Shukla Panchami | Ashlesha |
| 20-jun-2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | Supportive | 08:53 AM - 10:37 AM | Shukla Shashthi | Magha |
| 21-jun-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 05:36 PM - 07:21 PM | Shukla Saptami | Purva Phalguni |
| 22-jun-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 07:08 AM - 08:53 AM | Shukla Ashtami | Uttara Phalguni |
| 23-jun-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 03:52 PM - 05:37 PM | Shukla Navami | Hasta |
| 24-jun-2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | Supportive | 12:23 PM - 02:08 PM | Shukla Dashami | Chitra |
| 25-jun-2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 02:08 PM - 03:53 PM | Shukla Ekadashi | Swati |
| 26-jun-2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 10:39 AM - 12:23 PM | Shukla Dwadashi | Vishakha |
| 27-jun-2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 08:54 AM - 10:39 AM | Shukla Trayodashi | Anuradha |
| 28-jun-2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | Supportive | 05:38 PM - 07:22 PM | Shukla Chaturdashi | Jyeshtha |
| 29-jun-2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 07:10 AM - 08:55 AM | Purnima | Mula |
| 30-jun-2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 03:53 PM - 05:38 PM | Purnima | Purva Ashadha |
July
31 windows · 2 high-confidence days
Jul
| Date | Window | Score | Avoid | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-jul-2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | Supportive | 12:24 PM - 02:09 PM | Krishna Pratipada | Purva Ashadha |
| 02-jul-2026 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 02:09 PM - 03:53 PM | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha |
| 03-jul-2026 | 03:51 AM - 04:39 AM | Supportive | 10:40 AM - 12:25 PM | Krishna Tritiya | Shravana |
| 04-jul-2026 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 08:56 AM - 10:41 AM | Krishna Chaturthi | Dhanishta |
| 05-jul-2026 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 05:38 PM - 07:22 PM | Krishna Panchami | Shatabhisha |
| 06-jul-2026 | 03:52 AM - 04:40 AM | Supportive | 07:13 AM - 08:57 AM | Krishna Shashthi | Purva Bhadrapada |
| 07-jul-2026 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 03:54 PM - 05:38 PM | Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada |
| 08-jul-2026 | 03:53 AM - 04:41 AM | Supportive | 12:26 PM - 02:10 PM | Krishna Ashtami | Revati |
| 09-jul-2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 02:10 PM - 03:54 PM | Krishna Navami | Ashwini |
| 10-jul-2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | Supportive | 10:42 AM - 12:26 PM | Krishna Dashami | Bharani |
| 11-jul-2026 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 08:58 AM - 10:42 AM | Krishna Dwadashi | Krittika |
| 12-jul-2026 | 03:55 AM - 04:43 AM | Supportive | 05:37 PM - 07:21 PM | Krishna Trayodashi | Rohini |
| 13-jul-2026 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 07:15 AM - 08:59 AM | Krishna Chaturdashi | Mrigashira |
| 14-jul-2026 | 03:56 AM - 04:44 AM | Supportive | 03:53 PM - 05:37 PM | Amavasya | Punarvasu |
| 15-jul-2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 12:26 PM - 02:10 PM | Shukla Pratipada | Pushya |
| 16-jul-2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | Supportive | 02:10 PM - 03:53 PM | Shukla Dwitiya | Ashlesha |
| 17-jul-2026 | 03:58 AM - 04:46 AM | Supportive | 10:43 AM - 12:27 PM | Shukla Tritiya | Magha |
