वार्षिक योजना
नामकरण मुहूर्त Delhi 2026
2026 के लिए नामकरण मुहूर्त सूची, राहु काल से बचाव, तिथि-नक्षत्र संदर्भ और Delhi पंचांग लिंक के साथ।
मजबूत दिन
36
वे दिन जिनमें तिथि और नक्षत्र का संयोजन अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है।
मासिक कवरेज
12
साल के हर महीने की योजना एक ही पेज पर।
त्वरित पंचांग लिंक
6
मुख्य तिथियां नीचे सीधे पंचांग लिंक के साथ दिखाई गई हैं।
मुख्य मजबूत विंडो
किसी भी तारीख पर क्लिक करके पूरा Delhi पंचांग खोलें।
| तारीख | शुभ समय | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|
| 10 जनवरी 2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | 09:51 AM - 11:10 AM | कृष्ण सप्तमी | हस्त |
| 25 जनवरी 2026 | 12:09 PM - 12:57 PM | 04:34 PM - 05:54 PM | शुक्ल सप्तमी | रेवती |
| 29 जनवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | 01:55 PM - 03:15 PM | शुक्ल एकादशी | रोहिणी |
| 6 फ़रवरी 2026 | 12:11 PM - 12:59 PM | 11:13 AM - 12:35 PM | कृष्ण पंचमी | हस्त |
| 22 फ़रवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | 04:50 PM - 06:15 PM | शुक्ल पंचमी | अश्विनी |
| 26 फ़रवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | 02:00 PM - 03:26 PM | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष |
जनवरी
31 विंडो · 3 मजबूत दिन
जनव
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | सहायक | 01:42 PM - 02:59 PM | शुक्ल त्रयोदशी | रोहिणी |
| 2 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 11:07 AM - 12:25 PM | शुक्ल चतुर्दशी | मृगशीर्ष |
| 3 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 09:49 AM - 11:07 AM | पूर्णिमा | आर्द्रा |
| 4 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 04:19 PM - 05:37 PM | कृष्ण प्रतिपदा | पुनर्वसु |
| 5 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 08:32 AM - 09:50 AM | कृष्ण द्वितीया | पुष्य |
| 6 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 03:02 PM - 04:20 PM | कृष्ण तृतीया | आश्लेषा |
| 7 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 12:27 PM - 01:45 PM | कृष्ण पंचमी | मघा |
| 8 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 01:45 PM - 03:04 PM | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी |
| 9 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 11:09 AM - 12:28 PM | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी |
| 10 जनवरी 2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | उत्तम | 09:51 AM - 11:10 AM | कृष्ण सप्तमी | हस्त |
| 11 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 04:24 PM - 05:42 PM | कृष्ण अष्टमी | चित्रा |
| 12 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 08:33 AM - 09:52 AM | कृष्ण नवमी | स्वाती |
| 13 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 03:07 PM - 04:25 PM | कृष्ण दशमी | विशाखा |
| 14 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 12:30 PM - 01:48 PM | कृष्ण एकादशी | अनुराधा |
| 15 जनवरी 2026 | 05:39 AM - 06:27 AM | सहायक | 01:49 PM - 03:08 PM | कृष्ण द्वादशी | ज्येष्ठा |
| 16 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 11:11 AM - 12:30 PM | कृष्ण त्रयोदशी | मूला |
| 17 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 09:52 AM - 11:12 AM | कृष्ण चतुर्दशी | मूला |
| 18 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 04:29 PM - 05:48 PM | अमावस्या | पूर्वाषाढ़ा |
| 19 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 08:33 AM - 09:53 AM | शुक्ल प्रतिपदा | उत्तराषाढ़ा |
| 20 जनवरी 2026 | 05:38 AM - 06:26 AM | सहायक | 03:11 PM - 04:30 PM | शुक्ल द्वितीया | श्रवण |
| 21 जनवरी 2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | सहायक | 12:32 PM - 01:52 PM | शुक्ल तृतीया | धनिष्ठा |
| 22 जनवरी 2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | सहायक | 01:52 PM - 03:12 PM | शुक्ल चतुर्थी | शतभिषा |
| 23 जनवरी 2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | सहायक | 11:13 AM - 12:32 PM | शुक्ल पंचमी | पूर्व भाद्रपदा |
| 24 जनवरी 2026 | 05:37 AM - 06:25 AM | सहायक | 09:53 AM - 11:13 AM | शुक्ल षष्ठी | उत्तर भाद्रपदा |
| 25 जनवरी 2026 | 12:09 PM - 12:57 PM | उत्तम | 04:34 PM - 05:54 PM | शुक्ल सप्तमी | रेवती |
| 26 जनवरी 2026 | 05:36 AM - 06:24 AM | सहायक | 08:32 AM - 09:52 AM | शुक्ल अष्टमी | अश्विनी |
| 27 जनवरी 2026 | 05:35 AM - 06:23 AM | सहायक | 03:14 PM - 04:35 PM | शुक्ल नवमी | भरणी |
| 28 जनवरी 2026 | 05:35 AM - 06:23 AM | सहायक | 12:34 PM - 01:54 PM | शुक्ल दशमी | कृत्तिका |
| 29 जनवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | उत्तम | 01:55 PM - 03:15 PM | शुक्ल एकादशी | रोहिणी |
| 30 जनवरी 2026 | 05:34 AM - 06:22 AM | सहायक | 11:13 AM - 12:34 PM | शुक्ल द्वादशी | आर्द्रा |
| 31 जनवरी 2026 | 05:33 AM - 06:21 AM | सहायक | 09:52 AM - 11:13 AM | शुक्ल त्रयोदशी | पुनर्वसु |
फ़रवरी
28 विंडो · 3 मजबूत दिन
फ़र
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी 2026 | 05:33 AM - 06:21 AM | सहायक | 04:38 PM - 06:00 PM | पूर्णिमा | पुष्य |
| 2 फ़रवरी 2026 | 05:32 AM - 06:20 AM | सहायक | 08:30 AM - 09:51 AM | कृष्ण प्रतिपदा | आश्लेषा |
| 3 फ़रवरी 2026 | 05:32 AM - 06:20 AM | सहायक | 03:18 PM - 04:40 PM | कृष्ण द्वितीया | मघा |
| 4 फ़रवरी 2026 | 05:31 AM - 06:19 AM | सहायक | 12:35 PM - 01:56 PM | कृष्ण तृतीया | पूर्व फाल्गुनी |
| 5 फ़रवरी 2026 | 05:31 AM - 06:19 AM | सहायक | 01:57 PM - 03:19 PM | कृष्ण चतुर्थी | उत्तर फाल्गुनी |
| 6 फ़रवरी 2026 | 12:11 PM - 12:59 PM | उत्तम | 11:13 AM - 12:35 PM | कृष्ण पंचमी | हस्त |
| 7 फ़रवरी 2026 | 05:29 AM - 06:17 AM | सहायक | 09:50 AM - 11:12 AM | कृष्ण षष्ठी | चित्रा |
| 8 फ़रवरी 2026 | 05:29 AM - 06:17 AM | सहायक | 04:43 PM - 06:05 PM | कृष्ण सप्तमी | स्वाती |
| 9 फ़रवरी 2026 | 05:28 AM - 06:16 AM | सहायक | 08:27 AM - 09:49 AM | कृष्ण अष्टमी | विशाखा |
| 10 फ़रवरी 2026 | 05:27 AM - 06:15 AM | सहायक | 03:21 PM - 04:44 PM | कृष्ण अष्टमी | विशाखा |
| 11 फ़रवरी 2026 | 05:26 AM - 06:14 AM | सहायक | 12:35 PM - 01:58 PM | कृष्ण नवमी | अनुराधा |
| 12 फ़रवरी 2026 | 05:26 AM - 06:14 AM | सहायक | 01:58 PM - 03:22 PM | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा |
| 13 फ़रवरी 2026 | 05:25 AM - 06:13 AM | सहायक | 11:11 AM - 12:35 PM | कृष्ण एकादशी | मूला |
| 14 फ़रवरी 2026 | 05:24 AM - 06:12 AM | सहायक | 09:47 AM - 11:11 AM | कृष्ण द्वादशी | पूर्वाषाढ़ा |
| 15 फ़रवरी 2026 | 05:23 AM - 06:11 AM | सहायक | 04:47 PM - 06:10 PM | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तराषाढ़ा |
| 16 फ़रवरी 2026 | 05:22 AM - 06:10 AM | सहायक | 08:22 AM - 09:47 AM | कृष्ण चतुर्दशी | श्रवण |
| 17 फ़रवरी 2026 | 05:22 AM - 06:10 AM | सहायक | 03:23 PM - 04:48 PM | अमावस्या | धनिष्ठा |
| 18 फ़रवरी 2026 | 05:21 AM - 06:09 AM | सहायक | 12:35 PM - 01:59 PM | शुक्ल प्रतिपदा | शतभिषा |
| 19 फ़रवरी 2026 | 05:20 AM - 06:08 AM | सहायक | 01:59 PM - 03:24 PM | शुक्ल द्वितीया | पूर्व भाद्रपदा |
| 20 फ़रवरी 2026 | 05:19 AM - 06:07 AM | सहायक | 11:10 AM - 12:34 PM | शुक्ल तृतीया | उत्तर भाद्रपदा |
| 21 फ़रवरी 2026 | 05:18 AM - 06:06 AM | सहायक | 09:44 AM - 11:09 AM | शुक्ल चतुर्थी | रेवती |
| 22 फ़रवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | उत्तम | 04:50 PM - 06:15 PM | शुक्ल पंचमी | अश्विनी |
| 23 फ़रवरी 2026 | 05:16 AM - 06:04 AM | सहायक | 08:18 AM - 09:43 AM | शुक्ल षष्ठी | भरणी |
| 24 फ़रवरी 2026 | 05:15 AM - 06:03 AM | सहायक | 03:25 PM - 04:51 PM | शुक्ल सप्तमी | कृत्तिका |
| 25 फ़रवरी 2026 | 05:14 AM - 06:02 AM | सहायक | 12:34 PM - 02:00 PM | शुक्ल नवमी | रोहिणी |
| 26 फ़रवरी 2026 | 12:10 PM - 12:58 PM | उत्तम | 02:00 PM - 03:26 PM | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष |
| 27 फ़रवरी 2026 | 05:12 AM - 06:00 AM | सहायक | 11:07 AM - 12:33 PM | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा |
| 28 फ़रवरी 2026 | 05:11 AM - 05:59 AM | सहायक | 09:40 AM - 11:07 AM | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु |
मार्च
31 विंडो · 4 मजबूत दिन
मार
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मार्च 2026 | 05:10 AM - 05:58 AM | सहायक | 04:53 PM - 06:20 PM | शुक्ल त्रयोदशी | पुष्य |
| 2 मार्च 2026 | 05:09 AM - 05:57 AM | सहायक | 08:12 AM - 09:39 AM | शुक्ल चतुर्दशी | आश्लेषा |
| 3 मार्च 2026 | 05:08 AM - 05:56 AM | सहायक | 03:27 PM - 04:54 PM | पूर्णिमा | मघा |
| 4 मार्च 2026 | 05:07 AM - 05:55 AM | सहायक | 12:33 PM - 02:00 PM | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्व फाल्गुनी |
| 5 मार्च 2026 | 05:06 AM - 05:54 AM | सहायक | 02:00 PM - 03:27 PM | कृष्ण द्वितीया | उत्तर फाल्गुनी |
| 6 मार्च 2026 | 12:08 PM - 12:56 PM | उत्तम | 11:04 AM - 12:32 PM | कृष्ण तृतीया | हस्त |
| 7 मार्च 2026 | 05:04 AM - 05:52 AM | सहायक | 09:36 AM - 11:04 AM | कृष्ण चतुर्थी | चित्रा |
| 8 मार्च 2026 | 05:03 AM - 05:51 AM | सहायक | 04:56 PM - 06:25 PM | कृष्ण पंचमी | स्वाती |
| 9 मार्च 2026 | 05:02 AM - 05:50 AM | सहायक | 08:06 AM - 09:34 AM | कृष्ण षष्ठी | विशाखा |
| 10 मार्च 2026 | 05:00 AM - 05:48 AM | सहायक | 03:28 PM - 04:57 PM | कृष्ण सप्तमी | अनुराधा |
| 11 मार्च 2026 | 04:59 AM - 05:47 AM | सहायक | 12:31 PM - 02:00 PM | कृष्ण अष्टमी | ज्येष्ठा |
| 12 मार्च 2026 | 04:58 AM - 05:46 AM | सहायक | 02:00 PM - 03:29 PM | कृष्ण नवमी | मूला |
| 13 मार्च 2026 | 04:57 AM - 05:45 AM | सहायक | 11:01 AM - 12:30 PM | कृष्ण दशमी | पूर्वाषाढ़ा |
| 14 मार्च 2026 | 04:56 AM - 05:44 AM | सहायक | 09:31 AM - 11:00 AM | कृष्ण दशमी | उत्तराषाढ़ा |
| 15 मार्च 2026 | 04:55 AM - 05:43 AM | सहायक | 04:59 PM - 06:29 PM | कृष्ण एकादशी | श्रवण |
| 16 मार्च 2026 | 04:54 AM - 05:42 AM | सहायक | 08:00 AM - 09:30 AM | कृष्ण द्वादशी | धनिष्ठा |
| 17 मार्च 2026 | 04:52 AM - 05:40 AM | सहायक | 03:30 PM - 05:00 PM | कृष्ण त्रयोदशी | शतभिषा |
| 18 मार्च 2026 | 04:51 AM - 05:39 AM | सहायक | 12:29 PM - 01:59 PM | कृष्ण चतुर्दशी | पूर्व भाद्रपदा |
| 19 मार्च 2026 | 04:50 AM - 05:38 AM | सहायक | 01:59 PM - 03:30 PM | अमावस्या | उत्तर भाद्रपदा |
| 20 मार्च 2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | उत्तम | 10:57 AM - 12:28 PM | शुक्ल द्वितीया | रेवती |
| 21 मार्च 2026 | 12:04 PM - 12:52 PM | उत्तम | 09:26 AM - 10:57 AM | शुक्ल तृतीया | अश्विनी |
| 22 मार्च 2026 | 04:47 AM - 05:35 AM | सहायक | 05:01 PM - 06:33 PM | शुक्ल चतुर्थी | भरणी |
| 23 मार्च 2026 | 04:46 AM - 05:34 AM | सहायक | 07:53 AM - 09:24 AM | शुक्ल पंचमी | कृत्तिका |
| 24 मार्च 2026 | 04:44 AM - 05:32 AM | सहायक | 03:30 PM - 05:02 PM | शुक्ल षष्ठी | रोहिणी |
| 25 मार्च 2026 | 12:03 PM - 12:51 PM | उत्तम | 12:27 PM - 01:59 PM | शुक्ल सप्तमी | मृगशीर्ष |
| 26 मार्च 2026 | 04:42 AM - 05:30 AM | सहायक | 01:59 PM - 03:31 PM | शुक्ल अष्टमी | आर्द्रा |
| 27 मार्च 2026 | 04:41 AM - 05:29 AM | सहायक | 10:54 AM - 12:26 PM | शुक्ल नवमी | पुनर्वसु |
| 28 मार्च 2026 | 04:40 AM - 05:28 AM | सहायक | 09:21 AM - 10:53 AM | शुक्ल दशमी | पुष्य |
| 29 मार्च 2026 | 04:39 AM - 05:27 AM | सहायक | 05:04 PM - 06:37 PM | शुक्ल एकादशी | आश्लेषा |
| 30 मार्च 2026 | 04:37 AM - 05:25 AM | सहायक | 07:46 AM - 09:19 AM | शुक्ल द्वादशी | मघा |
| 31 मार्च 2026 | 04:36 AM - 05:24 AM | सहायक | 03:31 PM - 05:05 PM | शुक्ल त्रयोदशी | पूर्व फाल्गुनी |
अप्रैल
30 विंडो · 3 मजबूत दिन
अप्
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2026 | 04:35 AM - 05:23 AM | सहायक | 12:25 PM - 01:58 PM | शुक्ल चतुर्दशी | उत्तर फाल्गुनी |
| 2 अप्रैल 2026 | 04:34 AM - 05:22 AM | सहायक | 01:58 PM - 03:32 PM | पूर्णिमा | हस्त |
| 3 अप्रैल 2026 | 04:33 AM - 05:21 AM | सहायक | 10:50 AM - 12:24 PM | कृष्ण प्रतिपदा | चित्रा |
| 4 अप्रैल 2026 | 04:32 AM - 05:20 AM | सहायक | 09:16 AM - 10:50 AM | कृष्ण द्वितीया | स्वाती |
| 5 अप्रैल 2026 | 04:31 AM - 05:19 AM | सहायक | 05:06 PM - 06:40 PM | कृष्ण तृतीया | विशाखा |
| 6 अप्रैल 2026 | 04:29 AM - 05:17 AM | सहायक | 07:40 AM - 09:14 AM | कृष्ण चतुर्थी | अनुराधा |
| 7 अप्रैल 2026 | 04:28 AM - 05:16 AM | सहायक | 03:32 PM - 05:07 PM | कृष्ण पंचमी | ज्येष्ठा |
| 8 अप्रैल 2026 | 04:27 AM - 05:15 AM | सहायक | 12:23 PM - 01:58 PM | कृष्ण षष्ठी | मूला |
| 9 अप्रैल 2026 | 04:26 AM - 05:14 AM | सहायक | 01:57 PM - 03:33 PM | कृष्ण सप्तमी | मूला |
| 10 अप्रैल 2026 | 04:25 AM - 05:13 AM | सहायक | 10:47 AM - 12:22 PM | कृष्ण अष्टमी | पूर्वाषाढ़ा |
| 11 अप्रैल 2026 | 04:24 AM - 05:12 AM | सहायक | 09:11 AM - 10:46 AM | कृष्ण नवमी | उत्तराषाढ़ा |
| 12 अप्रैल 2026 | 04:23 AM - 05:11 AM | सहायक | 05:09 PM - 06:44 PM | कृष्ण दशमी | श्रवण |
| 13 अप्रैल 2026 | 04:22 AM - 05:10 AM | सहायक | 07:34 AM - 09:10 AM | कृष्ण एकादशी | धनिष्ठा |
| 14 अप्रैल 2026 | 04:21 AM - 05:09 AM | सहायक | 03:33 PM - 05:09 PM | कृष्ण द्वादशी | शतभिषा |
| 15 अप्रैल 2026 | 04:20 AM - 05:08 AM | सहायक | 12:21 PM - 01:57 PM | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्व भाद्रपदा |
| 16 अप्रैल 2026 | 04:19 AM - 05:07 AM | सहायक | 01:57 PM - 03:34 PM | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तर भाद्रपदा |
| 17 अप्रैल 2026 | 04:18 AM - 05:06 AM | सहायक | 10:44 AM - 12:20 PM | अमावस्या | रेवती |
| 18 अप्रैल 2026 | 04:17 AM - 05:05 AM | सहायक | 09:06 AM - 10:43 AM | शुक्ल प्रतिपदा | अश्विनी |
| 19 अप्रैल 2026 | 04:15 AM - 05:03 AM | सहायक | 05:11 PM - 06:48 PM | शुक्ल द्वितीया | भरणी |
| 20 अप्रैल 2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | उत्तम | 07:28 AM - 09:05 AM | शुक्ल तृतीया | रोहिणी |
| 21 अप्रैल 2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | उत्तम | 03:35 PM - 05:12 PM | शुक्ल पंचमी | मृगशीर्ष |
| 22 अप्रैल 2026 | 04:13 AM - 05:01 AM | सहायक | 12:19 PM - 01:57 PM | शुक्ल षष्ठी | आर्द्रा |
| 23 अप्रैल 2026 | 11:55 AM - 12:43 PM | उत्तम | 01:57 PM - 03:35 PM | शुक्ल सप्तमी | पुनर्वसु |
| 24 अप्रैल 2026 | 04:11 AM - 04:59 AM | सहायक | 10:41 AM - 12:19 PM | शुक्ल अष्टमी | पुष्य |
| 25 अप्रैल 2026 | 04:10 AM - 04:58 AM | सहायक | 09:02 AM - 10:40 AM | शुक्ल नवमी | आश्लेषा |
| 26 अप्रैल 2026 | 04:09 AM - 04:57 AM | सहायक | 05:14 PM - 06:53 PM | शुक्ल दशमी | मघा |
| 27 अप्रैल 2026 | 04:08 AM - 04:56 AM | सहायक | 07:22 AM - 09:01 AM | शुक्ल एकादशी | पूर्व फाल्गुनी |
| 28 अप्रैल 2026 | 04:07 AM - 04:55 AM | सहायक | 03:36 PM - 05:15 PM | शुक्ल द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी |
| 29 अप्रैल 2026 | 04:06 AM - 04:54 AM | सहायक | 12:18 PM - 01:57 PM | शुक्ल त्रयोदशी | हस्त |
| 30 अप्रैल 2026 | 04:05 AM - 04:53 AM | सहायक | 01:57 PM - 03:36 PM | शुक्ल चतुर्दशी | चित्रा |
मई
31 विंडो · 4 मजबूत दिन
मई
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 मई 2026 | 04:04 AM - 04:52 AM | सहायक | 10:38 AM - 12:18 PM | पूर्णिमा | स्वाती |
| 2 मई 2026 | 04:03 AM - 04:51 AM | सहायक | 08:59 AM - 10:38 AM | कृष्ण प्रतिपदा | विशाखा |
| 3 मई 2026 | 04:03 AM - 04:51 AM | सहायक | 05:17 PM - 06:57 PM | कृष्ण द्वितीया | विशाखा |
| 4 मई 2026 | 04:02 AM - 04:50 AM | सहायक | 07:18 AM - 08:58 AM | कृष्ण तृतीया | अनुराधा |
| 5 मई 2026 | 04:01 AM - 04:49 AM | सहायक | 03:38 PM - 05:18 PM | कृष्ण चतुर्थी | ज्येष्ठा |
| 6 मई 2026 | 04:00 AM - 04:48 AM | सहायक | 12:17 PM - 01:58 PM | कृष्ण चतुर्थी | मूला |
| 7 मई 2026 | 03:59 AM - 04:47 AM | सहायक | 01:58 PM - 03:38 PM | कृष्ण पंचमी | पूर्वाषाढ़ा |
| 8 मई 2026 | 03:59 AM - 04:47 AM | सहायक | 10:37 AM - 12:17 PM | कृष्ण षष्ठी | उत्तराषाढ़ा |
| 9 मई 2026 | 03:58 AM - 04:46 AM | सहायक | 08:56 AM - 10:36 AM | कृष्ण सप्तमी | श्रवण |
| 10 मई 2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | सहायक | 05:20 PM - 07:01 PM | कृष्ण अष्टमी | धनिष्ठा |
| 11 मई 2026 | 03:57 AM - 04:45 AM | सहायक | 07:14 AM - 08:55 AM | कृष्ण नवमी | शतभिषा |
| 12 मई 2026 | 03:56 AM - 04:44 AM | सहायक | 03:40 PM - 05:21 PM | कृष्ण दशमी | पूर्व भाद्रपदा |
| 13 मई 2026 | 03:55 AM - 04:43 AM | सहायक | 12:17 PM - 01:59 PM | कृष्ण एकादशी | उत्तर भाद्रपदा |
| 14 मई 2026 | 03:55 AM - 04:43 AM | सहायक | 01:59 PM - 03:40 PM | कृष्ण द्वादशी | रेवती |
| 15 मई 2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | सहायक | 10:35 AM - 12:17 PM | कृष्ण त्रयोदशी | अश्विनी |
| 16 मई 2026 | 03:54 AM - 04:42 AM | सहायक | 08:53 AM - 10:35 AM | अमावस्या | भरणी |
| 17 मई 2026 | 03:53 AM - 04:41 AM | सहायक | 05:23 PM - 07:05 PM | शुक्ल प्रतिपदा | कृत्तिका |
| 18 मई 2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | उत्तम | 07:11 AM - 08:53 AM | शुक्ल द्वितीया | रोहिणी |
| 19 मई 2026 | 11:53 AM - 12:41 PM | उत्तम | 03:42 PM - 05:24 PM | शुक्ल तृतीया | मृगशीर्ष |
| 20 मई 2026 | 03:52 AM - 04:40 AM | सहायक | 12:17 PM - 02:00 PM | शुक्ल चतुर्थी | आर्द्रा |
| 21 मई 2026 | 03:51 AM - 04:39 AM | सहायक | 02:00 PM - 03:42 PM | शुक्ल पंचमी | पुष्य |
| 22 मई 2026 | 03:51 AM - 04:39 AM | सहायक | 10:35 AM - 12:17 PM | शुक्ल षष्ठी | आश्लेषा |
| 23 मई 2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | सहायक | 08:52 AM - 10:35 AM | शुक्ल अष्टमी | मघा |
| 24 मई 2026 | 03:50 AM - 04:38 AM | सहायक | 05:26 PM - 07:09 PM | शुक्ल नवमी | पूर्व फाल्गुनी |
| 25 मई 2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | सहायक | 07:08 AM - 08:52 AM | शुक्ल दशमी | उत्तर फाल्गुनी |
| 26 मई 2026 | 11:54 AM - 12:42 PM | उत्तम | 03:44 PM - 05:27 PM | शुक्ल एकादशी | हस्त |
| 27 मई 2026 | 11:54 AM - 12:42 PM | उत्तम | 12:18 PM - 02:01 PM | शुक्ल एकादशी | हस्त |
| 28 मई 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 02:01 PM - 03:45 PM | शुक्ल द्वादशी | चित्रा |
| 29 मई 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 10:35 AM - 12:18 PM | शुक्ल त्रयोदशी | स्वाती |
| 30 मई 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 08:51 AM - 10:35 AM | शुक्ल चतुर्दशी | विशाखा |
| 31 मई 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 05:29 PM - 07:13 PM | पूर्णिमा | अनुराधा |
जून
30 विंडो · 2 मजबूत दिन
जून
| तारीख | शुभ समय | रेटिंग | टालें | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 07:07 AM - 08:51 AM | कृष्ण प्रतिपदा | ज्येष्ठा |
| 2 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 03:46 PM - 05:30 PM | कृष्ण द्वितीया | मूला |
| 3 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 12:19 PM - 02:03 PM | कृष्ण तृतीया | पूर्वाषाढ़ा |
| 4 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 02:03 PM - 03:47 PM | कृष्ण चतुर्थी | उत्तराषाढ़ा |
| 5 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 10:35 AM - 12:19 PM | कृष्ण पंचमी | श्रवण |
| 6 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 08:51 AM - 10:35 AM | कृष्ण षष्ठी | श्रवण |
| 7 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 05:32 PM - 07:16 PM | कृष्ण सप्तमी | धनिष्ठा |
| 8 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 07:07 AM - 08:51 AM | कृष्ण अष्टमी | शतभिषा |
| 9 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 03:49 PM - 05:33 PM | कृष्ण नवमी | पूर्व भाद्रपदा |
| 10 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 12:20 PM - 02:04 PM | कृष्ण दशमी | उत्तर भाद्रपदा |
| 11 जून 2026 | 11:56 AM - 12:44 PM | उत्तम | 02:05 PM - 03:49 PM | कृष्ण एकादशी | रेवती |
| 12 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 10:36 AM - 12:20 PM | कृष्ण द्वादशी | अश्विनी |
| 13 जून 2026 | 03:46 AM - 04:34 AM | सहायक | 08:52 AM - 10:36 AM | कृष्ण त्रयोदशी | कृत्तिका |
| 14 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 05:35 PM - 07:19 PM | कृष्ण चतुर्दशी | रोहिणी |
| 15 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 07:07 AM - 08:52 AM | अमावस्या | मृगशीर्ष |
| 16 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 03:51 PM - 05:35 PM | शुक्ल द्वितीया | आर्द्रा |
| 17 जून 2026 | 11:58 AM - 12:46 PM | उत्तम | 12:22 PM - 02:06 PM | शुक्ल तृतीया | पुनर्वसु |
| 18 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 02:06 PM - 03:51 PM | शुक्ल चतुर्थी | पुष्य |
| 19 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 10:37 AM - 12:22 PM | शुक्ल पंचमी | आश्लेषा |
| 20 जून 2026 | 03:47 AM - 04:35 AM | सहायक | 08:53 AM - 10:37 AM | शुक्ल षष्ठी | मघा |
| 21 जून 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 05:36 PM - 07:21 PM | शुक्ल सप्तमी | पूर्व फाल्गुनी |
| 22 जून 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 07:08 AM - 08:53 AM | शुक्ल अष्टमी | उत्तर फाल्गुनी |
| 23 जून 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 03:52 PM - 05:37 PM | शुक्ल नवमी | हस्त |
| 24 जून 2026 | 03:48 AM - 04:36 AM | सहायक | 12:23 PM - 02:08 PM | शुक्ल दशमी | चित्रा |
| 25 जून 2026 | 03:49 AM - 04:37 AM | सहायक | 02:08 PM - 03:53 PM | शुक्ल एकादशी | स्वाती |
