business Muhurat - 2026-04
Rule-driven monthly windows based on tithi, nakshatra, and avoided Rahu Kaal intervals. Delhi is used as the planning baseline.
High-confidence dates
3
Fallback dates
27
Avoid every day
Rahu Kaal and city-specific inauspicious overlaps.
Monthly Muhurat Table
| Date | Window | Avoid | Tithi | Nakshatra | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 04:35 AM - 05:23 AM | 12:25 PM - 01:58 PM | Shukla Chaturdashi | Uttara Phalguni | Supportive |
| 2026-04-02 | 04:34 AM - 05:22 AM | 01:58 PM - 03:32 PM | Purnima | Hasta | Supportive |
| 2026-04-03 | 04:33 AM - 05:21 AM | 10:50 AM - 12:24 PM | Krishna Pratipada | Chitra | Supportive |
| 2026-04-04 | 04:32 AM - 05:20 AM | 09:16 AM - 10:50 AM | Krishna Dwitiya | Swati | Supportive |
| 2026-04-05 | 04:31 AM - 05:19 AM | 05:06 PM - 06:40 PM | Krishna Tritiya | Vishakha | Supportive |
| 2026-04-06 | 04:29 AM - 05:17 AM | 07:40 AM - 09:14 AM | Krishna Chaturthi | Anuradha | Supportive |
| 2026-04-07 | 04:28 AM - 05:16 AM | 03:32 PM - 05:07 PM | Krishna Panchami | Jyeshtha | Supportive |
| 2026-04-08 | 04:27 AM - 05:15 AM | 12:23 PM - 01:58 PM | Krishna Shashthi | Mula | Supportive |
| 2026-04-09 | 04:26 AM - 05:14 AM | 01:57 PM - 03:33 PM | Krishna Saptami | Mula | Supportive |
| 2026-04-10 | 04:25 AM - 05:13 AM | 10:47 AM - 12:22 PM | Krishna Ashtami | Purva Ashadha | Supportive |
| 2026-04-11 | 04:24 AM - 05:12 AM | 09:11 AM - 10:46 AM | Krishna Navami | Uttara Ashadha | Supportive |
| 2026-04-12 | 11:58 AM - 12:46 PM | 05:09 PM - 06:44 PM | Krishna Dashami | Shravana | High |
| 2026-04-13 | 04:22 AM - 05:10 AM | 07:34 AM - 09:10 AM | Krishna Ekadashi | Dhanishta | Supportive |
| 2026-04-14 | 04:21 AM - 05:09 AM | 03:33 PM - 05:09 PM | Krishna Dwadashi | Shatabhisha | Supportive |
| 2026-04-15 | 04:20 AM - 05:08 AM | 12:21 PM - 01:57 PM | Krishna Trayodashi | Purva Bhadrapada | Supportive |
| 2026-04-16 | 04:19 AM - 05:07 AM | 01:57 PM - 03:34 PM | Krishna Chaturdashi | Uttara Bhadrapada | Supportive |
| 2026-04-17 | 04:18 AM - 05:06 AM | 10:44 AM - 12:20 PM | Amavasya | Revati | Supportive |
| 2026-04-18 | 04:17 AM - 05:05 AM | 09:06 AM - 10:43 AM | Shukla Pratipada | Ashwini | Supportive |
| 2026-04-19 | 04:15 AM - 05:03 AM | 05:11 PM - 06:48 PM | Shukla Dwitiya | Bharani | Supportive |
| 2026-04-20 | 11:56 AM - 12:44 PM | 07:28 AM - 09:05 AM | Shukla Tritiya | Rohini | High |
| 2026-04-21 | 04:13 AM - 05:01 AM | 03:35 PM - 05:12 PM | Shukla Panchami | Mrigashira | Supportive |
| 2026-04-22 | 04:13 AM - 05:01 AM | 12:19 PM - 01:57 PM | Shukla Shashthi | Ardra | Supportive |
| 2026-04-23 | 04:12 AM - 05:00 AM | 01:57 PM - 03:35 PM | Shukla Saptami | Punarvasu | Supportive |
| 2026-04-24 | 04:11 AM - 04:59 AM | 10:41 AM - 12:19 PM | Shukla Ashtami | Pushya | Supportive |
| 2026-04-25 | 04:10 AM - 04:58 AM | 09:02 AM - 10:40 AM | Shukla Navami | Ashlesha | Supportive |
| 2026-04-26 | 04:09 AM - 04:57 AM | 05:14 PM - 06:53 PM | Shukla Dashami | Magha | Supportive |
| 2026-04-27 | 04:08 AM - 04:56 AM | 07:22 AM - 09:01 AM | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni | Supportive |
| 2026-04-28 | 04:07 AM - 04:55 AM | 03:36 PM - 05:15 PM | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni | Supportive |
| 2026-04-29 | 11:54 AM - 12:42 PM | 12:18 PM - 01:57 PM | Shukla Trayodashi | Hasta | High |
| 2026-04-30 | 04:05 AM - 04:53 AM | 01:57 PM - 03:36 PM | Shukla Chaturdashi | Chitra | Supportive |
How to Use This Month
- Prefer high-confidence rows first and validate them with your final city-specific panchang page.
- Use supportive rows only when family or logistics require a fallback date.
- Do not schedule starts inside the avoided Rahu Kaal interval even on strong dates.
Rationale Snapshot
- 2026-04-12: Dashami with Shravana supports business launches and strategic starts.
- 2026-04-20: Tritiya with Rohini supports business launches and strategic starts.
- 2026-04-29: Trayodashi with Hasta supports business launches and strategic starts.