Prayagraj मासिक पंचांग अक्टूबर 2023
Prayagraj के लिए अक्टूबर 2023 का पूरा मासिक पंचांग। दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ एक ही तालिका में देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल | अभिजीत | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण द्वितीया | अश्विनी | 05:54 AM | 04:20 PM - 05:49 PM | 11:28 AM - 12:16 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 2 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण तृतीया | भरणी | 05:55 AM | 07:24 AM - 08:53 AM | 11:27 AM - 12:15 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 3 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण चतुर्थी | कृत्तिका | 05:55 AM | 02:49 PM - 04:18 PM | 11:27 AM - 12:15 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 4 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण षष्ठी | रोहिणी | 05:55 AM | 11:51 AM - 01:20 PM | 11:27 AM - 12:15 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 5 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण सप्तमी | मृगशीर्ष | 05:56 AM | 01:19 PM - 02:48 PM | 11:26 AM - 12:14 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 6 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण सप्तमी | आर्द्रा | 05:56 AM | 10:22 AM - 11:50 AM | 11:26 AM - 12:14 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 7 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण अष्टमी | पुनर्वसु | 05:57 AM | 08:53 AM - 10:22 AM | 11:26 AM - 12:14 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 8 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण नवमी | पुष्य | 05:57 AM | 04:14 PM - 05:42 PM | 11:26 AM - 12:14 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 9 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण दशमी | आश्लेषा | 05:58 AM | 07:26 AM - 08:53 AM | 11:25 AM - 12:13 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 10 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण एकादशी | मघा | 05:58 AM | 02:45 PM - 04:12 PM | 11:25 AM - 12:13 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 11 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण द्वादशी | मघा | 05:59 AM | 11:49 AM - 01:16 PM | 11:25 AM - 12:13 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 12 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्व फाल्गुनी | 05:59 AM | 01:16 PM - 02:43 PM | 11:25 AM - 12:13 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 13 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तर फाल्गुनी | 06:00 AM | 10:21 AM - 11:48 AM | 11:24 AM - 12:12 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 14 अक्टू॰ 2023 | अमावस्या | हस्त | 06:00 AM | 08:54 AM - 10:21 AM | 11:24 AM - 12:12 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 15 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल प्रतिपदा | चित्रा | 06:00 AM | 04:08 PM - 05:35 PM | 11:24 AM - 12:12 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 16 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल द्वितीया | स्वाती | 06:01 AM | 07:28 AM - 08:54 AM | 11:24 AM - 12:12 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 17 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल तृतीया | विशाखा | 06:01 AM | 02:40 PM - 04:07 PM | 11:23 AM - 12:11 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 18 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल चतुर्थी | अनुराधा | 06:02 AM | 11:47 AM - 01:13 PM | 11:23 AM - 12:11 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 19 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल पंचमी | ज्येष्ठा | 06:03 AM | 01:13 PM - 02:39 PM | 11:23 AM - 12:11 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 20 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल षष्ठी | मूला | 06:03 AM | 10:21 AM - 11:47 AM | 11:23 AM - 12:11 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 21 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल सप्तमी | पूर्वाषाढ़ा | 06:04 AM | 08:55 AM - 10:21 AM | 11:23 AM - 12:11 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 22 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | 06:04 AM | 04:03 PM - 05:29 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 23 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल नवमी | श्रवण | 06:05 AM | 07:30 AM - 08:55 AM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 24 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल दशमी | धनिष्ठा | 06:05 AM | 02:37 PM - 04:02 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 25 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल एकादशी | शतभिषा | 06:06 AM | 11:46 AM - 01:11 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 26 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल द्वादशी | पूर्व भाद्रपदा | 06:06 AM | 01:11 PM - 02:36 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 27 अक्टू॰ 2023 | शुक्ल त्रयोदशी | उत्तर भाद्रपदा | 06:07 AM | 10:21 AM - 11:46 AM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 28 अक्टू॰ 2023 | पूर्णिमा | रेवती | 06:07 AM | 08:57 AM - 10:21 AM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 29 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण प्रतिपदा | भरणी | 06:08 AM | 03:59 PM - 05:23 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 30 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण द्वितीया | कृत्तिका | 06:09 AM | 07:33 AM - 08:57 AM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 31 अक्टू॰ 2023 | कृष्ण तृतीया | रोहिणी | 06:09 AM | 02:34 PM - 03:58 PM | 11:22 AM - 12:10 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Prayagraj के अक्टूबर 2023 पंचांग में क्या शामिल है?
इस मासिक तालिका में दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ शामिल हैं।
क्या इस मासिक पंचांग से व्रत की योजना बनाई जा सकती है?
हाँ, पहले तालिका से तारीख चुनें और फिर अंतिम पुष्टि के लिए उसी दिन का विस्तृत पंचांग पेज खोलें।
दैनिक पंचांग पेज भी क्यों खोलना चाहिए?
दैनिक पेज पर तिथि समाप्ति समय, सात दिन का सार, संबंधित लिंक और अतिरिक्त संदर्भ अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है।