Prayagraj मासिक पंचांग फ़रवरी 2027
Prayagraj के लिए फ़रवरी 2027 का पूरा मासिक पंचांग। दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ एक ही तालिका में देखें।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल | अभिजीत | त्योहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 फ़र॰ 2027 | कृष्ण दशमी | ज्येष्ठा | 06:46 AM | 08:08 AM - 09:31 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 2 फ़र॰ 2027 | कृष्ण एकादशी | ज्येष्ठा | 06:45 AM | 03:01 PM - 04:24 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 3 फ़र॰ 2027 | कृष्ण द्वादशी | मूला | 06:45 AM | 12:16 PM - 01:39 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | वसंत पंचमी |
| 4 फ़र॰ 2027 | कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | 06:44 AM | 01:39 PM - 03:02 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 5 फ़र॰ 2027 | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तराषाढ़ा | 06:44 AM | 10:53 AM - 12:16 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 6 फ़र॰ 2027 | अमावस्या | श्रवण | 06:43 AM | 09:30 AM - 10:53 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 7 फ़र॰ 2027 | शुक्ल प्रतिपदा | धनिष्ठा | 06:43 AM | 04:27 PM - 05:50 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 8 फ़र॰ 2027 | शुक्ल द्वितीया | शतभिषा | 06:42 AM | 08:06 AM - 09:29 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 9 फ़र॰ 2027 | शुक्ल तृतीया | पूर्व भाद्रपदा | 06:41 AM | 03:04 PM - 04:28 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 10 फ़र॰ 2027 | शुक्ल चतुर्थी | उत्तर भाद्रपदा | 06:41 AM | 12:16 PM - 01:40 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 11 फ़र॰ 2027 | शुक्ल पंचमी | रेवती | 06:40 AM | 01:41 PM - 03:05 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 12 फ़र॰ 2027 | शुक्ल षष्ठी | अश्विनी | 06:40 AM | 10:52 AM - 12:16 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 13 फ़र॰ 2027 | शुक्ल सप्तमी | भरणी | 06:39 AM | 09:28 AM - 10:52 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 14 फ़र॰ 2027 | शुक्ल अष्टमी | कृत्तिका | 06:38 AM | 04:30 PM - 05:55 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 15 फ़र॰ 2027 | शुक्ल नवमी | रोहिणी | 06:37 AM | 08:02 AM - 09:27 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 16 फ़र॰ 2027 | शुक्ल दशमी | मृगशीर्ष | 06:37 AM | 03:06 PM - 04:31 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 17 फ़र॰ 2027 | शुक्ल एकादशी | आर्द्रा | 06:36 AM | 12:16 PM - 01:41 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 18 फ़र॰ 2027 | शुक्ल द्वादशी | पुनर्वसु | 06:35 AM | 01:41 PM - 03:07 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 19 फ़र॰ 2027 | शुक्ल त्रयोदशी | पुष्य | 06:34 AM | 10:51 AM - 12:16 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 20 फ़र॰ 2027 | शुक्ल चतुर्दशी | आश्लेषा | 06:34 AM | 09:25 AM - 10:50 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 21 फ़र॰ 2027 | कृष्ण प्रतिपदा | मघा | 06:33 AM | 04:33 PM - 05:59 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 22 फ़र॰ 2027 | कृष्ण द्वितीया | पूर्व फाल्गुनी | 06:32 AM | 07:58 AM - 09:24 AM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 23 फ़र॰ 2027 | कृष्ण तृतीया | उत्तर फाल्गुनी | 06:31 AM | 03:08 PM - 04:34 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 24 फ़र॰ 2027 | कृष्ण चतुर्थी | हस्त | 06:30 AM | 12:16 PM - 01:42 PM | 11:52 AM - 12:40 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 25 फ़र॰ 2027 | कृष्ण पंचमी | चित्रा | 06:29 AM | 01:42 PM - 03:08 PM | 11:51 AM - 12:39 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 26 फ़र॰ 2027 | कृष्ण षष्ठी | स्वाती | 06:29 AM | 10:49 AM - 12:15 PM | 11:51 AM - 12:39 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
| 27 फ़र॰ 2027 | कृष्ण सप्तमी | विशाखा | 06:28 AM | 09:21 AM - 10:48 AM | 11:51 AM - 12:39 PM | महाशिवरात्रि |
| 28 फ़र॰ 2027 | कृष्ण अष्टमी | अनुराधा | 06:27 AM | 04:36 PM - 06:03 PM | 11:51 AM - 12:39 PM | कोई प्रमुख सूची नहीं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Prayagraj के फ़रवरी 2027 पंचांग में क्या शामिल है?
इस मासिक तालिका में दैनिक तिथि, नक्षत्र, सूर्योदय, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त और त्योहार संदर्भ शामिल हैं।
क्या इस मासिक पंचांग से व्रत की योजना बनाई जा सकती है?
हाँ, पहले तालिका से तारीख चुनें और फिर अंतिम पुष्टि के लिए उसी दिन का विस्तृत पंचांग पेज खोलें।
दैनिक पंचांग पेज भी क्यों खोलना चाहिए?
दैनिक पेज पर तिथि समाप्ति समय, सात दिन का सार, संबंधित लिंक और अतिरिक्त संदर्भ अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है।